Cuadro de Honor
I CROSS RURAL ASTA REGIA 8 K.
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLÁS MANUEL | MONTERO NIEVES | 176 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:27:51:366 |
| 2 | ADRIAN | SANCHEZ ALCON | 187 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:28:03:256 |
| 3 | AARON | ROMÁN CALERO | 179 | A.D. NÁUTICO NARÓN | 00:29:03:146 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA | DE MENDIOLAGOITIA DIAZ | 169 | ATLETISMO CHAPÍN | 00:32:29:326 |
| 2 | EVA MARIA | CLAVIJO ALVAREZ | 34 | VETE-RUNNERS JEREZ | 00:39:08:766 |
| 3 | SOLEDAD | BENITEZ CASTRO | 12 | MARATON JEREZ | 00:39:58:106 |
CADETE MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO | JIMÉNEZ YESA | 68 | 00:36:13:716 | |
| 2 | DIEGO | SABIDO CARDIEL | 105 | ATLETISMO CIUDAD DE JEREZ | 00:45:13:106 |
CADETE FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARA | PINEDA CORBACHO | 153 | CD CRUZ DEL VALLE | 00:49:10:886 |
| 2 | ADELA | SABORIDO | 107 | ASODENA | 00:53:13:056 |
| 3 | LUCIA | GIL GUTIERREZ | 173 | 00:54:03:056 |
JUNIOR/PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON | ROMÁN CALERO | 179 | A.D. NÁUTICO NARÓN | 00:29:03:146 |
| 2 | JOSE ANTONIO | VIDAL CABALLERO | 125 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:30:18:446 |
| 3 | MANUEL | VIDAL CABALLERO | 126 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:49:54:186 |
JUNIOR/PROMESA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | ALMAGRO CARRASCO | 3 | 00:42:51:586 | |
| 2 | MIRIAM | ROSADO DOMÍNGUEZ | 160 | C.D.PAPARUNNERS | 01:01:55:386 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLÁS MANUEL | MONTERO NIEVES | 176 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:27:51:366 |
| 2 | MANUEL JESÚS | REDONDO RODRÍGUEZ | 155 | LAR | 00:30:39:666 |
| 3 | IGNACIO | RODRIGUEZ BUZON | 158 | CD INCLUYE | 00:30:58:616 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA | DE MENDIOLAGOITIA DIAZ | 169 | ATLETISMO CHAPÍN | 00:32:29:326 |
| 2 | OLGA | GARCÍA RODRÍGUEZ | 54 | 00:45:26:386 | |
| 3 | MARÍA | VÁZQUEZ ROBREDO | 167 | 00:45:38:086 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN | SANCHEZ ALCON | 187 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:28:03:256 |
| 2 | MANUEL | JAÉN | 67 | C.D.E JEREZANA DE TRIATLÓN | 00:30:25:886 |
| 3 | JORGE | GANFORNINA MARCHENA | 51 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:32:09:206 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CARMEN | PÉREZ ÁLVAREZ | 178 | LOS VIEJOS ROCKEROS | 00:40:12:746 |
| 2 | ELENA | MUÑOZ ALVAREZ | 86 | TRAINING BOX JACARANDA | 00:40:59:566 |
| 3 | PALOMARES | CABRAL NUÑEZ | 19 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:43:14:116 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE CARLOS | SORIANO LAMA | 120 | C.A PUEBLA | 00:30:45:176 |
| 2 | JORGE | MEJIAS ROMAN | 184 | KLUB KEMA KILOS | 00:33:30:356 |
| 3 | JAIME | SÁNCHEZ SALADO | 112 | VETERUNNERS JEREZ | 00:34:25:036 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVA MARIA | CLAVIJO ALVAREZ | 34 | VETE-RUNNERS JEREZ | 00:39:08:766 |
| 2 | SOLEDAD | BENITEZ CASTRO | 12 | MARATON JEREZ | 00:39:58:106 |
| 3 | ANA | ORTIZ LUNA | 186 | DEPORTEANDO POR UTRERA | 00:40:47:386 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURA | MARTÍN RUBIO | 77 | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:36:06:136 |
| 2 | CARLOS | SALIDO PERACAULA | 108 | MARATÚN | 00:36:23:126 |
| 3 | ANDRÉS | CORDERO HERRERA | 37 | CUB DE ATLETISMO TREBUJENA | 00:38:35:486 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILAR | ROBREDO MARIN | 157 | LA RANITAS | 00:46:39:196 |
| 2 | CHARI | DEL ÁGUILA RÍOS | 133 | C D PAPARUNNERS | 00:47:50:406 |
| 3 | MARI ÁNGELES | DE HARO MONTORO | 181 | DEPORTEANDO POR UTRERA | 00:52:13:086 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE | CALA ARELLANO | 25 | ATLETISMO TREBUJENA | 00:36:10:266 |
| 2 | EDUARDO | QUIJANO SÁNCHEZ | 93 | INDEPENDIENTE | 00:40:33:556 |
| 3 | CARLOS | COBOS RODRÍGUEZ | 35 | 00:42:11:636 |
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIA | ANDRADES NÚÑEZ | 4 | ATLETISMO TREBUJENA | 01:02:02:236 |
| 2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 166 | CRONOSESCA-RIVER2TIME | 01:12:23:816 |