Cuadro de Honor
II TRAIL Villa de El Bosque
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE | SÁNCHEZ SALGUERO | 637 | C.A.CORRETROCHAS EL GASTOR | 00:45:23:833 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 400 | NUTRICIONISTA NUTRETEC | 00:45:48:693 |
| 3 | JAVIER | GUTIÉRREZ MENA | 328 | CALIZA TRAIL | 00:46:08:273 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELEN | CHACON ROMAN | 54 | TROTONES COMILONES | 00:59:03:413 |
| 2 | PATRICIA | VENEGAS LOPEZ | 681 | VILLALUENGA TRAIL | 01:01:37:683 |
| 3 | ANA VANESA | LEÓN NAVARRO | 367 | 01:02:10:193 |
JUVENIL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO | DELGADO RODRÍGUEZ | 188 | JM RUN | 00:53:01:993 |
| 2 | MATEO | VIDAL CANO | 683 | VIDAL | 01:22:29:853 |
| 3 | JOSÉ FCO | VALLEJO LARA | 666 | 03:17:53:803 |
PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | ROMERO MORENO | 598 | NO | 01:05:22:403 |
| 2 | JOSE ANTONIO | OCAÑA RIOS | 483 | PATACABRARUN | 01:10:02:753 |
| 3 | JOSÉ RAMÓN | LIGERO ROMÁN | 372 | RUNNING VEJER | 01:11:45:593 |
PROMESA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSARIO | MOSTEIRO LOPEZ | 466 | RUNNING VEJER | 01:24:48:013 |
SUB 23 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO | PADILLA CALVILLO | 503 | TROTONES CLUB | 00:53:00:403 |
| 2 | JOSUE MOZARD | MONKAN | 85 | TROTONES COMILONES | 00:56:45:453 |
| 3 | ALEJANDRO | GAGO CANTÓ | 229 | GAMONEROS TINA TRAIL | 01:02:30:433 |
SUB 23 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA | PANAL GUTIÉRREZ | 508 | GAMONEROS TRINA TRAIL | 01:20:37:343 |
| 2 | ESTRELLA | SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | 627 | 01:33:53:413 | |
| 3 | MIRIAN | ROSADO DOMINGUEZ | 699 | C.D. PAPARUNNERS | 01:39:51:993 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | GUTIÉRREZ MENA | 328 | CALIZA TRAIL | 00:46:08:273 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | ALEX RUIZ | 10 | PHYSICAL TRAIN3ING | 00:53:26:603 |
| 3 | MANUEL | SERRANO SABORIDO | 645 | WINTER ARC | 00:55:45:893 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELEN | CHACON ROMAN | 54 | TROTONES COMILONES | 00:59:03:413 |
| 2 | CELIA | MUÑOZ COBELO | 471 | CLUB ATLETISMO CONIL | 01:09:07:313 |
| 3 | OLGA | CHERNYSHEVA | 162 | NO | 01:17:02:643 |
MÁSTER 30 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE | SÁNCHEZ SALGUERO | 637 | C.A.CORRETROCHAS EL GASTOR | 00:45:23:833 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 400 | NUTRICIONISTA NUTRETEC | 00:45:48:693 |
| 3 | ALEJANDRO | VEGA MENDOZA | 678 | PHYSICAL TRAIN3ING | 00:48:32:183 |
MÁSTER 30 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA | RISQUEZ GOMEZ | 567 | ESTEPEÑO DE MONTAÑA | 01:06:11:943 |
| 2 | ANA | GARCÍA JAÉN | 250 | 01:07:42:663 | |
| 3 | LORENA | PINTO MORENO | 536 | 01:12:29:183 |
MÁSTER 40 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ÁNGEL | ARCOS MARIN | 29 | 00:47:15:163 | |
| 2 | DANIEL | GONZÁLEZ SALVATIERRA | 310 | PHYSICAL TRAIN3ING | 00:51:42:593 |
| 3 | ÓSCAR | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 217 | C.D.RECOSUR CONSTRUCCIÓNES TRAIL | 00:52:54:753 |
MÁSTER 40 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA | VENEGAS LOPEZ | 681 | VILLALUENGA TRAIL | 01:01:37:683 |
| 2 | ANA VANESA | LEÓN NAVARRO | 367 | 01:02:10:193 | |
| 3 | MARÍA JOSÉ | SÁNCHEZ REINA | 635 | 01:03:31:123 |
MÁSTER 50 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | RIVAS RANDEL | 75 | TROTONES COMILONES | 00:52:54:323 |
| 2 | ANTONIO | CORNEJO HURTADO | 169 | LIVE YOUR DREAMS | 00:54:04:593 |
| 3 | JUAN ANTONIO | SÁNCHEZ MORENO | 630 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:54:24:003 |
MÁSTER 50 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVA | COBELO ACOSTA | 164 | CLUB ATLETISMO CONIL | 01:05:26:443 |
| 2 | EVA MARIA | CLAVIJO ALVAREZ | 163 | VETE-RUNNERS JEREZ | 01:07:56:283 |
| 3 | MARIA | RODRIGUEZ RUBIO | 582 | ORIPPO | 01:08:11:003 |
MÁSTER 60 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DE DIOS | MATEO GARCES | 51 | TROTONES COMILONES | 00:57:03:273 |
| 2 | FRANCISCO | GARRI JEREZ | 271 | CARMONA PÁEZ | 01:02:32:163 |
| 3 | ANTONIO | OLIVA BARO | 484 | 01:03:14:563 |
MÁSTER 60 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIALUZ | ALORS JIMÉNEZ | 16 | GAÏA | 01:36:09:633 |
| 2 | MARIA | RAMOS MESA | 58 | TROTONES COMILONES | 01:53:10:833 |
| 3 | CARMEN | GIRÓN TORO | 286 | 02:04:53:183 |
MÁSTER 65 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES | GALINDO RUIZ | 77 | TROTONES COMILONES | 00:53:20:000 |
| 2 | JUAN CARLOS | JIMÉNEZ SENA | 352 | ATLETISMO CHICLANA | 01:00:30:863 |
| 3 | ABELARDO | MORENO JIMÉNEZ | 456 | C A GAIA | 01:10:06:623 |
MÁSTER 65 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILAGROS | LECHUGA GONZÁLEZ | 366 | LECHUTRAIL | 01:58:14:443 |
| 2 | MOLLIE | WARREN | 693 | 01:59:07:623 |