Cuadro de Honor
I CROSS STAL TRAIL 5K
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | VARGAS-MACHUCA PINEDA | 88 | 00:23:16:614 | |
| 2 | ALEX | COCA ROMERO | 55 | XEREZ DEPORTIVO RUNNING CLUB | 00:23:17:094 |
| 3 | JOSÉ DAVID | OCAÑA ROMERO | 69 | CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:25:02:294 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLA | CORTÉS FERNÁNDEZ | 56 | 00:31:08:704 | |
| 2 | FÁTIMA | MAISS | 92 | 00:32:02:824 | |
| 3 | MARTA | ARCOS CASTRO | 51 | 00:34:06:384 |
JUVENIL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIO | CANTIZANO DANTA | 54 | NO | 00:34:34:354 |
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN | MORALES GARCIA | 67 | APADIS BAHÍA DE ALGECIRAS | 00:55:48:274 |
JUNIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁTIMA | MAISS | 92 | 00:32:02:824 |
PROMESA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANIA DEL CARMEN | GARNICA CHAVES | 60 | 00:35:47:044 | |
| 2 | AROA | ROJAS SASTRE | 79 | 00:43:02:224 | |
| 3 | LUCIA | LUQUE GIL | 65 | APADIS BAHÍA DE ALGECIRAS | 01:09:17:174 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE | MORENO VERDEJO | 68 | 00:26:27:894 | |
| 2 | DAVID | VÁZQUEZ VILLEGAS | 89 | 00:32:03:394 | |
| 3 | LUIS | GARCÍA DURÁN | 59 | 00:38:36:294 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA | ARCOS CASTRO | 51 | 00:34:06:384 | |
| 2 | NAZARET | ROMÁN FERNÁNDEZ | 81 | NO | 00:35:47:044 |
| 3 | ESTHER | VÉLEZ NARVÁEZ | 90 | 00:38:35:934 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX | COCA ROMERO | 55 | XEREZ DEPORTIVO RUNNING CLUB | 00:23:17:094 |
| 2 | JOSÉ DAVID | OCAÑA ROMERO | 69 | CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:25:02:294 |
| 3 | DANIEL | TINEO OCAÑA | 87 | CLUB VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:26:57:544 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLA | CORTÉS FERNÁNDEZ | 56 | 00:31:08:704 | |
| 2 | MIRIAM | SOLANO MARTIN | 253 | 00:35:20:084 | |
| 3 | LOURDES | ONCALA ROMÁN | 70 | 00:37:32:944 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | VARGAS-MACHUCA PINEDA | 88 | 00:23:16:614 | |
| 2 | CARLOS | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 78 | 00:34:02:274 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILAR | RÍOS AGUILAR | 75 | SENDERISMO 3 CAMINOS | 00:42:58:834 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | CONTRERAS DE VILLAR | 50 | 00:33:33:194 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCA | RUIZ RUIZ | 85 | CLUB DE SENDERISMO CAMINO Y JARA | 00:46:16:694 |
| 2 | DOLORES | RUIZ RUIZ | 84 | CLUB DE SENDERISMO CAMINO Y JARA | 00:46:17:044 |