Cuadro de Honor
II Carrera Solidaria Un Mar de Alegría
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | WALID | MSAHLI BAATTI | 367 | CD INCLUYE | 00:24:03:235 |
2 | JOSÉ MARÍA | MACEAS SANCHEZ | 301 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:24:48:505 |
3 | JORGE | JIMENEZ DOMINGUEZ | 263 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:24:57:055 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | CARMEN | LÓPEZ PEÑA | 292 | | 00:32:36:525 |
2 | YOLANDA | MOTA ESPINOSA | 366 | | 00:32:39:725 |
3 | CARLOTA | DELGADO PIÑA | 127 | CLUB DEPORTIVO CALLENCE | 00:32:58:495 |
SUB 12 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MARTIN | LOPEZ GARCIA | 285 | ROCK BIKE TALLER C.D. | 00:32:12:055 |
2 | JOSÉ ANTONIO | SÁNCHEZ RUIZ | 540 | | 00:35:00:505 |
3 | LEO | ODERO SÁNCHEZ | 391 | UN MAR DE ALEGRÍA | 00:45:49:525 |
SUB 12 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | CARLOTA | DELGADO PIÑA | 127 | CLUB DEPORTIVO CALLENCE | 00:32:58:495 |
2 | LOLA | CARRASCO MONTAÑO | 86 | NO | 00:44:14:905 |
3 | THIAGO | ROMERO ODERO | 506 | UN MAR DE ALEGRÍA | 00:45:50:325 |
SUB 15 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | ALBERTO | MENA OROZCO | 626 | | 00:33:14:135 |
2 | CRISTIAN | ORTEGA VALLE | 404 | | 00:35:54:175 |
3 | MARCELO | ROMERO BELLIDO | 500 | | 00:39:35:585 |
SUB 15 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | LEANA | LECOINTRE | 275 | | 00:44:38:465 |
SUB 17 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | JAVIER | SANCHEZ VIRLAN | 544 | | 01:15:27:845 |
SUB 17 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MARTINA | RANGEL VIDAL | 450 | DONANDO VIDAS | 00:53:18:435 |
2 | PAULA | REAL ROJO | 454 | | 01:17:39:155 |
JUNIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | HUGO | MARTINEZ GUERRA | 329 | CD INCLUYE | 00:34:34:685 |
2 | DANIEL | PARRADO ÁLVAREZ | 414 | | 00:36:18:085 |
3 | ADRIÁN | AZNAR NÚÑEZ | 26 | UN MAR DE ALEGRÍA | 00:40:08:625 |
JUNIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MARÍA | SÁNCHEZ ORCHA | 534 | | 00:46:32:015 |
2 | MARIA | OSORIO SAÑUDO | 407 | | 00:53:38:535 |
3 | CELIA | GUISADO AMUEDO | 228 | | 01:17:38:865 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | WALID | MSAHLI BAATTI | 367 | CD INCLUYE | 00:24:03:235 |
2 | CARLOS | TRIGO GAVILÁN | 565 | | 00:33:13:005 |
3 | SERGIO | GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 221 | UN MAR DE ALEGRÍA | 00:33:16:405 |
SUB 23 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MARÍA | HUMANES | 242 | | 00:43:34:215 |
2 | ALBA MARÍA | MÁRQUEZ PEÑA | 319 | | 00:46:04:365 |
3 | ANA MARÍA | MARMOLEJO GARCÍA DELGADO | 315 | LIBRE | 00:54:41:235 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | JORGE | JIMENEZ DOMINGUEZ | 263 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:24:57:055 |
2 | JESÚS | REINA VIDAL | 457 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:25:26:895 |
3 | IGNACIO | RODRIGUEZ BUZON | 467 | CD INCLUYE | 00:26:18:155 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | CRISTINA | MORALES BUSTILLO | 355 | | 00:34:16:755 |
2 | GENOVEVA | RUIZ RUIZ | 516 | | 00:35:03:125 |
3 | MARÍA REGLA | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 239 | ATLETISMO CD INCLUYE | 00:37:36:915 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | JOSÉ MARÍA | MACEAS SANCHEZ | 301 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:24:48:505 |
2 | JOSE ANTONIO | CARO ANDRADES | 84 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:25:09:645 |
3 | EMILIO JOSE | PÉREZ REY | 434 | CD INCLUYE | 00:25:36:055 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | CARMEN | LÓPEZ PEÑA | 292 | | 00:32:36:525 |
2 | YOLANDA | MOTA ESPINOSA | 366 | | 00:32:39:725 |
3 | VANESA | CASTRO MELLADO | 95 | ATLETISMO CHIPIONA | 00:33:48:705 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | JUAN CARLOS | MUÑOZ RODRÍGUEZ | 370 | | 00:27:52:115 |
2 | JUAN MANUEL | SÁNCHEZ FALCÓN | 525 | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | 00:28:09:605 |
3 | LUIS DOMINGO | CEREZO VALENZUELA | 97 | TRIDOÑANAEVA TRAIL | 00:28:45:895 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MARIA DOLORES | BAUTISTA SANCHEZ | 38 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:36:43:055 |
2 | ROCÍO | CUADRADO MONTAÑO | 114 | | 00:39:18:885 |
3 | CARMEN | ALDON LAGOMAZZINI | 9 | ATLETISMO CHIPIONA | 00:39:29:535 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | JOSE | CALA ARELLANO | 70 | INDEPENDIENTE | 00:31:14:055 |
2 | JOSÉ ANTONIO | PÉREZ | 421 | CA CHIPIONA | 00:32:22:185 |
3 | MANUEL | MORALES DIAZ | 356 | | 00:36:31:135 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | ANA | VITAL GARCÍA | 598 | | 00:43:25:195 |
2 | ANTONIA | ANDRADES NUÑEZ | 18 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:51:18:665 |
3 | DOLORES | GIL CUEVAS | 210 | | 00:53:35:085 |