Cuadro de Honor
III CROSS DE PATERNA DE RIVERA
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | MARTÍN ROMERO | 85 | A.D MARATÓN JEREZ | 00:26:51:692 |
2 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 84 | NUTRETEC | 00:27:19:412 |
3 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 51 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:27:38:432 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BELEN | CHACON ROMAN | 97 | 00:33:40:622 | |
2 | NARDA | CLAROS OMONTE | 22 | 00:34:01:582 | |
3 | MARÍA DEL MAR | GONZÁLEZ GANDULLA | 61 | ALPINO BENALMADENA HIGH PRO | 00:37:45:172 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN FRANCISCO | VELASCO DOMINGUEZ | 73 | PATERNABIKE | 00:33:06:992 |
2 | YERAI | REYES GARCIA | 19 | 00:38:36:782 | |
3 | JOSE | LIGERO ROMAN | 14 | RUNNING VEJER | 00:41:13:012 |
ABSOLUTA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | IGNACIO | GUERRERO LÓPEZ | 45 | ESTUTIENDA ATLETISMO | 00:32:30:532 |
2 | ANGEL | RONDAN DIAZ | 70 | WINTER ARC | 00:33:09:182 |
3 | ANDRES | GODINO VILLALVA | 100 | 00:33:39:712 |
ABSOLUTA FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BELEN | CHACON ROMAN | 97 | 00:33:40:622 | |
2 | ANA | CID GONZÁLEZ | 58 | 00:38:27:022 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | MARTÍN ROMERO | 85 | A.D MARATÓN JEREZ | 00:26:51:692 |
2 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 84 | NUTRETEC | 00:27:19:412 |
3 | IGNACIO | LEÓN GALIANO | 82 | 00:30:05:432 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL JESÚS | PÉREZ MORENO | 64 | ALPINO BENALMADENA | 00:28:23:882 |
2 | MIGUEL | TIRADO CEBALLOS | 6 | CD ASODENA | 00:30:29:982 |
3 | JOSE ANTONIO | ESTUDILLO GUERRERO | 30 | ESTUTIENDA ATLETISMO | 00:34:45:812 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NARDA | CLAROS OMONTE | 22 | 00:34:01:582 | |
2 | MARÍA DEL MAR | GONZÁLEZ GANDULLA | 61 | ALPINO BENALMADENA HIGH PRO | 00:37:45:172 |
3 | CRISTI | DÍAZ PANTOJA | 32 | TURISMO ACTIVO ARCOS | 00:42:44:242 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 51 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:27:38:432 |
2 | FRANCISCO JAVIER | SURAÑA DIAZ | 53 | INDEPENDIENTE | 00:31:58:672 |
3 | PEDRO | BREA ESTRADA | 95 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:32:42:172 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANABEL | SENA | 52 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:38:01:292 |
2 | FATIMA | BAREA TORREÑO | 13 | 00:40:40:012 | |
3 | CARMEN | ALDON LAGOMAZZINI | 55 | ATLETISMO CHIPIONA | 00:47:55:075 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | GARRI JEREZ | 42 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:36:01:362 |
2 | JUAN CARLOS | JIMENEZ SENA | 94 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:37:33:462 |
3 | JOSÉ MANUEL | REBOLLIDO VIDAL | 89 | 13 RUNNERS PIES NEGROS | 00:38:48:342 |
VETERANA D FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | 44 | CARMONA PÁEZ | 00:43:47:582 |
2 | REGLA Mª | SÁNCHEZ COELLO | 90 | 13 RUNNERS PIES NEGROS | 01:00:34:462 |
3 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 26 | CRONOSESCA | 01:07:32:052 |