Cuadro de Honor
Cicloturista MTB Paterna de Rivera 2025
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | DELGADO GONZALEZ | 29 | LAS 60 PULSACIONES | 00:23:07:246 |
2 | DAVID | CEPERO GONZALEZ | 27 | A.C. LAS 60 PULSACIONES | 00:23:34:347 |
3 | JOSE MANUEL | MURIEL CASTRO | 69 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN C.C | 00:23:36:205 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA ISABEL | SÁNCHEZ MOLINA | 92 | LOS DOMINGUEROS | 00:33:17:046 |
2 | SILVIA | TRONCHIN | 102 | 00:42:01:296 | |
3 | MILAGROS | MARIN VEGA | 62 | FENIXBINE | 00:44:45:260 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DARÍO | BENÍTEZ LUNA | 14 | TORO BIKE | 00:25:13:416 |
2 | JOSE MARÍA | CABEZA DE VACA DÍAZ | 22 | NINGUNO | 00:26:00:519 |
3 | RUBÉN | GIL FERNÁNDEZ | 41 | NINGUNO | 00:27:13:366 |
ABSOLUTA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MANUEL | MURIEL CASTRO | 69 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN C.C | 00:23:36:205 |
2 | JAVIER | RUIZ JIMENEZ | 88 | ESTELLA BIKE | 00:37:34:150 |
3 | CRISTIAN | GARCIA ORDOÑEZ | 37 | 00:40:59:404 |
ABSOLUTA FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | GARCIA ORDOÑEZ | 38 | 00:50:24:732 |
MASTER 30 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | DELGADO GONZALEZ | 29 | LAS 60 PULSACIONES | 00:23:07:246 |
2 | JOSE ANTONIO | ARAGÓN CRUZADO | 7 | @CADIZMTB | 00:25:42:170 |
3 | DANIEL | REGORDÁN RAMOS | 81 | 00:26:13:767 |
MASTER 4O MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID | CEPERO GONZALEZ | 27 | A.C. LAS 60 PULSACIONES | 00:23:34:347 |
2 | OSCAR | FERNÁNDEZ GARRIDO | 33 | CUMBRES ALTAS | 00:24:41:115 |
3 | JORGE | SAGRA | 90 | NO | 00:24:48:874 |
MASTER 40 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SILVIA | TRONCHIN | 102 | 00:42:01:296 | |
2 | CARMEN | MORENO | 68 | 00:50:45:186 |
MASTER 50 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN PEDRO | NAVARRO | 115 | 00:26:20:102 | |
2 | VICENTE | ALONSO PINO | 2 | INDEPENDIENTE | 00:26:24:182 |
3 | MANUEL | RIVERA | 111 | 00:27:27:655 |
MASTER 50 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA ISABEL | SÁNCHEZ MOLINA | 92 | LOS DOMINGUEROS | 00:33:17:046 |
MASTER 60 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO | NAVARRO HINOJO | 70 | NINGUNO | 00:27:53:728 |
2 | JOSÉ MARI | BENÍTEZ MOYA | 15 | MOLINILLO TEAM | 00:30:20:264 |
3 | RAFAEL ANGEL | MARENTE MACIAS | 61 | 00:33:43:725 |
MASTER 60 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MILAGROS | MARIN VEGA | 62 | FENIXBINE | 00:44:45:260 |