Cuadro de Honor
VII Carrera Nocturna ALKALAT
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | MARTÍN ROMERO | 38 | A.D MARATÓN JEREZ | 00:22:04:429 |
2 | JUAN ANTONIO | VALVERDE REYES | 34 | ALCALÁ DE LOS GAZULES | 00:23:52:795 |
3 | ANTONIO | PEREZ ABASCAL | 39 | ATLETISMO CAMARGO | 00:24:36:248 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÓNICA | CASTRO CALLEJO | 3 | 00:27:42:674 | |
2 | MARÍA JESÚS | RODRÍGUEZ GIK | 25 | MATAGRANDETRAIL ANTEQUERA | 00:28:14:156 |
3 | MONTAÑA | PASCUAL MORENO | 20 | 00:34:15:402 |
JUNIOR/PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PACO | RAMOS BERNAL | 22 | C.D.S. LOS VEREITAS | 00:25:09:354 |
2 | IVÁN | FUENTES MEJÍAS | 10 | 00:27:52:088 | |
3 | OSCAR | DE KADT | 56 | 00:31:06:979 |
JUNIOR/PROMESA FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÓNICA | CASTRO CALLEJO | 3 | 00:27:42:674 | |
2 | SOFIA | PEREZ RAMOS | 42 | 00:39:48:065 | |
3 | CARMEN | VISGLERIO GIL | 41 | 00:39:49:000 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN ANTONIO | VALVERDE REYES | 34 | ALCALÁ DE LOS GAZULES | 00:23:52:795 |
2 | GAVI | ALMAGRO GUERRERO | 40 | 00:24:46:313 | |
3 | ANGEL | RONDAN DIAZ | 55 | 00:27:29:514 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTHER | RODRÍGUEZ CORONIL | 24 | 00:36:26:427 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | MARTÍN ROMERO | 38 | A.D MARATÓN JEREZ | 00:22:04:429 |
2 | ANTONIO | PEREZ ABASCAL | 39 | ATLETISMO CAMARGO | 00:24:36:248 |
3 | ÁNGEL | GUTIERREZ MORENO | 14 | ALCALÁ BIKE | 00:25:06:410 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA JESÚS | RODRÍGUEZ GIK | 25 | MATAGRANDETRAIL ANTEQUERA | 00:28:14:156 |
2 | MONTAÑA | PASCUAL MORENO | 20 | 00:34:15:402 | |
3 | MARIA DE LOS SANTOS | DOMINGUEZ BENITEZ | 7 | NO | 00:39:28:798 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | RODRIGUEZ JIMENEZ | 26 | C.E.A.C | 00:27:33:609 |
2 | FRANCISCO JOSE | NAVARRO SANCHEZ | 44 | 00:29:48:977 | |
3 | ANTONIO | GOMEZ PIZARRO | 45 | 00:30:55:254 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARMEN | ALDON LAGOMAZZINI | 1 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 00:37:27:087 |
2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 33 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:47:59:668 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE | CARMONA RUBIO | 2 | GUADALHORCE ALORA | 00:31:58:434 |
2 | JOSE MANUEL | RUIZ VILLALBA | 28 | ALAR DEL REY | 00:33:07:312 |
3 | ANTONIO | SOJO CANOVAS | 32 | INDEPENDIENTE | 00:34:28:592 |