Cuadro de Honor
V Travesía INFANTIL
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO | BARBOSA CHAVES | 157 | BRAZADAS POR DIVERSION | 00:10:52:467 |
| 2 | PABLO | GONZALEZ COLLANTES | 156 | BRAZADAS POR DIVERSION | 00:10:52:907 |
| 3 | RAUL | PEREZ NUÑEZ | 169 | 00:16:59:077 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMA | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 158 | BRAZADAS POR DIVERSIÓN BXD | 00:10:03:097 |
| 2 | LEYRE | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 154 | BRAZADAS POR DIVERSIÓN BXD | 00:14:29:717 |
| 3 | NOA | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 153 | BRAZADAS POR DIVERSIÓN BXD | 00:14:34:907 |
INFANTIL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO | BARBOSA CHAVES | 157 | BRAZADAS POR DIVERSION | 00:10:52:467 |
| 2 | PABLO | GONZALEZ COLLANTES | 156 | BRAZADAS POR DIVERSION | 00:10:52:907 |
| 3 | RAUL | PEREZ NUÑEZ | 169 | 00:16:59:077 |
INFANTIL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMA | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 158 | BRAZADAS POR DIVERSIÓN BXD | 00:10:03:097 |
| 2 | LEYRE | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 154 | BRAZADAS POR DIVERSIÓN BXD | 00:14:29:717 |
| 3 | NOA | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 153 | BRAZADAS POR DIVERSIÓN BXD | 00:14:34:907 |
