Cuadro de Honor
V Travesía Paso de Los Atunes
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUBÉN ANTONIO | GUTIÉRREZ FUENTES | 110 | CN CORCHER@S | 00:22:37:647 |
2 | ANGEL | SORIANO CANDON | 139 | CLUB TRIATLÓN CHICLANA | 00:23:02:397 |
3 | ALEJANDRO | SANCHEZ FERNANDEZ | 136 | KRONOS | 00:23:06:577 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALICE | MULLER | 121 | CN LOS BARRIOS | 00:26:34:397 |
2 | ARIADNA | RÍOS GUERRERO | 129 | JEREZ NATACIÓN MÁSTER | 00:27:12:157 |
3 | NOELIA | CHAVES CARRILLO | 99 | CLUB TRIATLÓN CHICLANA | 00:28:52:977 |
MENOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | GAVIRA RUEDA | 105 | CN CARMONA | 00:25:41:837 |
2 | GEORGE | MULLER | 122 | CN LOS BARRIOS | 00:29:02:107 |
3 | JUAN | GONZALEZ GONZALEZ | 162 | C.N. ENTRE BAHIAS | 00:30:25:017 |
MENOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALICE | MULLER | 121 | CN LOS BARRIOS | 00:26:34:397 |
2 | LUCÍA | LOBATÓN ALVARADO | 112 | 00:38:59:187 | |
3 | CELIA | RODRÍGUEZ VELA | 131 | 00:41:16:537 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO | SANCHEZ FERNANDEZ | 136 | KRONOS | 00:23:06:577 |
2 | SERGIO | DIAZ FERNANDEZ | 103 | CLUB NATACIÓN VILLA DE NAVIA | 00:29:35:307 |
3 | FRANCISCO | VÁZQUEZ ESCÁMEZ | 148 | 00:43:49:643 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARIADNA | RÍOS GUERRERO | 129 | JEREZ NATACIÓN MÁSTER | 00:27:12:157 |
2 | ANA VALME | LOPEZ TIRADO | 116 | 00:29:38:237 |
MÁSTER A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUBÉN ANTONIO | GUTIÉRREZ FUENTES | 110 | CN CORCHER@S | 00:22:37:647 |
2 | ANGEL | SORIANO CANDON | 139 | CLUB TRIATLÓN CHICLANA | 00:23:02:397 |
3 | OSCAR | PORRAS PEREZ | 150 | 00:28:35:447 |
MÁSTER A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA DEL MAR | CORDÓN TORRES | 101 | 00:33:39:167 | |
2 | ISABEL MARIA | GOMEZ SANCHEZ | 166 | 00:41:52:607 |
MÁSTER B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ANTONIO | CASTILLO PÉREZ | 97 | 00:24:17:577 | |
2 | MANUEL ALEJANDRO | UCHA DÍAZ | 146 | CD JEREZ NATACION MASTER | 00:26:32:717 |
3 | ALEJANDRO | VEGA CAÑADAS | 149 | EMN SALOBREÑA | 00:27:21:757 |
MÁSTER B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOELIA | CHAVES CARRILLO | 99 | CLUB TRIATLÓN CHICLANA | 00:28:52:977 |
2 | ÁNGELES | GÓMEZ ORDÓÑEZ | 109 | C. D. TRIATLETAS ROTEÑOS | 00:30:30:867 |
3 | PAZ | TOCORNAL BLANCO | 142 | CLUB TRIATLÓN CHICLANA | 00:30:38:227 |
MÁSTER C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMES | STUART | 141 | CONIL | 00:30:20:537 |
2 | JAIME | MANCISIDOR | 120 | TXIKITOS | 00:30:53:477 |
3 | RAMÓN | CASTILLA ALCALÁ | 96 | NINGUNO | 00:45:36:037 |
MÁSTER C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA DEL CARMEN | SÁNCHEZ BENÍTEZ | 135 | JEREZ NATACIÓN MASTER | 00:57:54:897 |