Cuadro de Honor
MINI TRAIL PUEBLOS BLANCOS 35 k
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 303 | NUTRETEC | 02:55:14:194 |
2 | PEDRO | PORRAS DEL RÍO | 375 | LA BARBERIA DE RONDA | 02:57:45:914 |
3 | ANTONIO JESÚS | LEBRÓN OROZCO | 289 | CLUB TRAIL ULTREYA | 02:59:22:684 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTINA BELEN | SABORIDO GARCÍA | 416 | C.D TRAIL RUNNING ALCALÁ DEL VALLE | 03:25:30:764 |
2 | GABRIELA | VIEITEZ | 463 | RETT TRAIL RUNN | 03:44:00:734 |
3 | CRISTINA | VERDUN GARCIA | 462 | CLUB DEPORTIVO CAMALEON | 03:45:41:904 |
PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID | ROMÁN RODRÍGUEZ | 406 | C.D ASODENA | 04:00:05:454 |
2 | ANTONIO | MARTÍNEZ FUENTESAL | 318 | 04:14:51:314 | |
3 | MIGUEL ÁNGEL | LARA DEL MORAL | 287 | CD PHYSICAL TRAIN3ING | 04:32:59:644 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 303 | NUTRETEC | 02:55:14:194 |
2 | PEDRO | PORRAS DEL RÍO | 375 | LA BARBERIA DE RONDA | 02:57:45:914 |
3 | JOSE CARLOS | TIRADO MARIN | 444 | CD TEAM MAD RONDA | 03:02:59:274 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTINA BELEN | SABORIDO GARCÍA | 416 | C.D TRAIL RUNNING ALCALÁ DEL VALLE | 03:25:30:764 |
2 | CRISTINA | VERDUN GARCIA | 462 | CLUB DEPORTIVO CAMALEON | 03:45:41:904 |
3 | OMAYRA | PARRADO GARCÍA | 359 | C.D. MORET TITANIC | 03:54:51:184 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO JESÚS | LEBRÓN OROZCO | 289 | CLUB TRAIL ULTREYA | 02:59:22:684 |
2 | FRANCISCO JESÚS | PULIDO BECERRA | 382 | PEÑA RUNNING ALCALÁ DEL VALLE | 03:03:32:994 |
3 | ANTONIO | OROZCO | 352 | LOS KRUOS DE MANILVA Y CRESTELLINA TRAIL | 03:08:10:424 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIELA | VIEITEZ | 463 | RETT TRAIL RUNN | 03:44:00:734 |
2 | ANA NATALIA | CARDONA SALAS | 186 | CP MIJASTRAIL | 04:09:26:624 |
3 | BELEN | GUILLEN LOPEZ | 272 | CD O CORRES O MUERES | 04:15:18:964 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO | FERNANDEZ CABEZAS | 218 | C.A. CAMPIÑA SUR | 03:24:26:704 |
2 | JUAN GABRIEL | RIVERA JIMENEZ | 396 | OLVERA ENTRENA | 03:40:35:524 |
3 | JOSE MANUEL | PERNIA SOSA | 372 | CORIPE TRAIL | 03:49:34:884 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONICA | MARTINEZ SANCHEZ | 322 | 04:04:14:434 | |
2 | ROSI | GÓMEZ TRUJILLO | 260 | CORRICOLLANO | 04:07:22:694 |
3 | VIRGINIA | BLANCO MORENO | 175 | CD RUN&FIT CHICLANA | 04:11:51:434 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRÉS | MORENO HINOJOSA | 337 | CLUB DE RUNNING ALCALÁ DEL VALLE | 03:27:04:324 |
2 | ANTONIO | MENDOZA MANCHEÑO | 324 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCO | 05:13:41:784 |
3 | DAVID | MORENO GALÁN | 336 | 05:24:29:874 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA ÁNGELES | VERA BERMUDEZ | 460 | LOS PINSAPOS | 07:09:14:374 |