Cuadro de Honor
VIII Alfajor Trail. Medina Sidonia
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMADI | RAKDANI IBAÑEZ | 1 | 01:29:14:187 | |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 162 | NUTRETEC | 01:32:39:057 |
| 3 | ANTONIO | MARTÍN ROMERO | 178 | A.D MARATÓN JEREZ | 01:33:53:107 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | CERVAN DE LA HABA | 60 | INDEPENDIENTE | 01:49:56:687 |
| 2 | OBDULIA | OBRERO RODRÍGUEZ | 2 | 02:02:36:297 | |
| 3 | ANA CRISTINA | CONSTANTIN | 5 | 02:06:44:987 |
PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | CASTILLO CARRASCO | 57 | C.D. ASODENA | 01:42:14:917 |
| 2 | ADRIAN | GARCÍA GOMEZ | 108 | NUTRIAS PANTANERAS | 01:54:52:567 |
| 3 | YERAY | REYES GARCIA | 256 | NINGUNO | 02:38:28:587 |
PROMESA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIA | PERSSON FERNANDEZ | 356 | 02:31:01:977 | |
| 2 | LARA | PINEDA CORBACHO | 239 | CD CRUZ DEL VALLE | 03:24:00:487 |
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE | SOMVILLE LÓPEZ | 297 | MAT RUNER | 01:38:31:677 |
| 2 | STIJN | WOUTTERS | 323 | PHYSICAL TRAIN3ING | 01:44:55:857 |
| 3 | JOSÉ MANUEL | LÓPEZ GONZÁLEZ | 351 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:51:13:477 |
SENIOR A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | CID GONZÁLEZ | 350 | 02:25:07:967 |
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMADI | RAKDANI IBAÑEZ | 1 | 01:29:14:187 | |
| 2 | ALEJANDRO | VEGA MENDOZA | 317 | PHYSICAL TRAIN3ING | 01:37:37:907 |
| 3 | ISAAC | VENEGAS CRUZ | 319 | C.D.PHYSICAL TRAIN3ING | 01:42:32:717 |
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA J | VÁZQUEZ ROBREDO | 315 | LIVE YOUR DREAM | 02:32:06:337 |
| 2 | MARIA DEL CARMEN | GARCIA PEREZ | 112 | 02:34:25:127 | |
| 3 | CELIA | MARTÍNEZ AIBAR | 179 | 02:37:43:427 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 162 | NUTRETEC | 01:32:39:057 |
| 2 | ANTONIO | MARTÍN ROMERO | 178 | A.D MARATÓN JEREZ | 01:33:53:107 |
| 3 | RAÚL | GUERRERO BENÍTEZ | 126 | CLUB HARMA TRAIL RUNNING | 01:37:24:007 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA CRISTINA | CONSTANTIN | 5 | 02:06:44:987 | |
| 2 | MANAR | BENKALIFA MILUDI | 38 | 02:08:54:717 | |
| 3 | ANA VANESA | LEÓN NAVARRO | 153 | 02:10:47:517 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO | LOZANO LOPEZ | 159 | A.D.MARATON JEREZ | 01:41:13:667 |
| 2 | SALVADOR | RÍOS GONZALEZ | 260 | C.D. RUNNING SAN ROQUE/ TRAIL TEAM BENAHAVIS | 01:51:32:447 |
| 3 | JOSÉ MARÍA | RAMÍREZ GUERRERO | 249 | CD LA MOLINERA TRIATLON | 01:53:08:607 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | CERVAN DE LA HABA | 60 | INDEPENDIENTE | 01:49:56:687 |
| 2 | OBDULIA | OBRERO RODRÍGUEZ | 2 | 02:02:36:297 | |
| 3 | MAITE | PACHECO GARCÍA | 226 | SIERRA CARBONERAS | 02:09:38:507 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN | MUÑOZ AMADO | 209 | TRAIL RUNNING CONIL | 02:00:22:047 |
| 2 | LUIS | LOZANO CEBALLOS | 332 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 02:10:41:977 |
| 3 | EDUARDO | LEÓN MAINE | 152 | CARMONA PAEZ | 02:15:15:627 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL M | GARCIA BENASACH | 102 | CARMONA PAEZ | 02:43:10:577 |
| 2 | LUISA | LOPEZ LOBATO | 156 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 02:59:08:217 |
| 3 | PEPA | ARAGÓN GONZÁLEZ | 19 | MANGATA | 03:30:05:277 |
