Cuadro de Honor
7 Carrera Nocturna Solidaria CORRE POR LA IGUALDAD
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHRAF | AYAD | 275 | BAHIA DE ALGECIRAS | 00:16:34:027 |
2 | SERGI | ESQUIVEL | 212 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:16:48:337 |
3 | SERGIO | MORALES VALADES | 246 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:17:02:837 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTEFANIA | SOLIS MORILLO | 269 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:19:19:247 |
2 | LORENA | ANDRÉS FERNANDEZ | 192 | 00:20:27:217 | |
3 | ANA | MORENO ESCRIBANO | 495 | C.A. AMIGOS DE PEPE SERRANO | 00:21:17:287 |
SUB 18 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO | JIMÉNEZ GARCÍA | 232 | BAHÍA DE ALGECIRAS | 00:18:45:777 |
2 | GONZALO | DOMÍNGUEZ PAVÓN | 208 | 00:20:45:727 | |
3 | JORGE | DELGADO VALLEJO | 206 | ATLETISMO INMACULADA | 00:20:59:397 |
SUB 18 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JULIA MARINA | DEL RÍO FERNÁNDEZ | 434 | ATLETISMO INMACULADA | 00:33:44:327 |
SUB 20 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JACK PETER | BETTS | 413 | 00:20:57:157 | |
2 | ADRI | MUÑOZ ROJAS | 502 | 00:32:27:457 | |
3 | MIGUEL | JIMENEZ DOMINGUEZ | 472 | 00:51:49:387 |
SUB 20 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA | RAMÍREZ FRANCO | 331 | CORRUCO TEAM | 00:27:24:347 |
2 | MARIA | QUIÑONERO ACOSTA | 513 | 00:33:53:577 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO | BENÍTEZ RODRÍGUEZ | 23 | 00:20:53:637 | |
2 | JAVIER | MANCHEÑO | 483 | 00:22:54:957 | |
3 | JESUS | ALBALATE | 395 | 00:25:47:967 |
SUB 23 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FÁTIMA | DÍAZ BONORA | 207 | 00:26:22:307 | |
2 | SARA | DEL RÍO FERNÁNDEZ | 435 | - | 00:26:46:667 |
3 | ANDREA | OCON | 128 | CDR GIBRALTAR | 00:28:12:807 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHRAF | AYAD | 275 | BAHIA DE ALGECIRAS | 00:16:34:027 |
2 | SERGI | ESQUIVEL | 212 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:16:48:337 |
3 | JAVIER | MATEO RIVERO | 380 | MAT RUNNERS | 00:17:39:307 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSANNA | DOS SANTOS FERNANDES | 56 | CARPE DIEM | 00:23:42:237 |
2 | YOLANDA | GIL GUTIÉRREZ | 225 | INDEPENDIENTE | 00:23:51:577 |
3 | MARINA | GONZÁLEZ ADALID | 79 | DBOUNCE | 00:24:40:857 |
MÁSTER 35 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL | LOPEZ | 105 | 00:18:48:657 | |
2 | JAVI | FERNÁNDEZ | 214 | 00:18:53:317 | |
3 | DAVID | ALBA MUÑOZ | 6 | INDEPENDIENTE | 00:19:24:837 |
MÁSTER 35 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTEFANIA | SOLIS MORILLO | 269 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:19:19:247 |
2 | ANA | MORENO ESCRIBANO | 495 | C.A. AMIGOS DE PEPE SERRANO | 00:21:17:287 |
3 | VIRGINIA | GARCIA DORANTES | 222 | RUNNING SAN ROQUE | 00:24:42:217 |
MÁSTER 40 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARDO | PEREZ RUEDA | 258 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:17:35:027 |
2 | ISRAEL | MATAS GONZALEZ | 242 | INDEPENDIENTE | 00:18:23:777 |
3 | FRANCISCO JAVIER | GARRIDO PEREA | 280 | AMIGOS DE PEPE SERGANO | 00:18:37:697 |
MÁSTER 40 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARMEN | REIGADA OLAIZOLA | 346 | 00:23:06:947 | |
2 | SANDRA | MENA MENA | 492 | RUNNERS BARREÑOS | 00:24:25:547 |
3 | NAZARET | GUTIÉRREZ BENÍTEZ | 464 | CD RUNNERS BARREÑOS | 00:25:48:017 |
MÁSTER 45 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO | MORALES VALADES | 246 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:17:02:837 |
2 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | 188 | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 00:17:59:407 |
3 | JOSE MANUEL | RONDON RONCERO | 267 | 00:18:36:747 |
MÁSTER 45 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LORENA | ANDRÉS FERNANDEZ | 192 | 00:20:27:217 | |
2 | MAI | SELVA PARRILLA | 388 | PODIO CLUB | 00:24:32:307 |
3 | MARÍA MÓNICA | LARA LUPIAÑEZ | 235 | 00:26:21:607 |
MÁSTER 50 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 201 | OLIMPO CADIZ | 00:17:22:277 |
2 | JOSE DIEGO | DE ALBA RAMIREZ | 278 | VETERANOS ALGECIRAS | 00:18:16:707 |
3 | DANIEL | RODRIGUEZ PEREZ | 266 | INDEPENDIENTE | 00:19:18:167 |
MÁSTER 50 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GELI | BLANQUER SALAS | 414 | BAHÍA ALGECIRAS | 00:22:55:027 |
2 | MAR | CALVENTE MARQUEZ | 34 | RUNNERS BARREÑOS | 00:25:12:837 |
3 | SILVIA | VALERO BAREA | 271 | CORRO + QUE TÚ | 00:26:50:527 |
MÁSTER 55 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ LUIS | CASTAÑEDA GIL | 420 | CLUB ATLETISMO FUENGIROLA | 00:18:58:177 |
2 | JAVIER | MORALES VALADÉS | 245 | INDEPENDIENTE | 00:19:30:667 |
3 | JUAN MANUEL | TOCON GOMEZ | 389 | ACTIVIDADES NAUTICAS | 00:19:34:497 |
MÁSTER 55 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA VICTORIA | VACA LÓPEZ | 184 | 00:26:37:287 | |
2 | CLARA MERCEDES | FRANCO PEREIRA | 217 | 00:26:53:077 | |
3 | WENDY | GARRO | 75 | CARPE DIEN RUNNING CLUB | 00:29:08:567 |
MÁSTER 60 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON | GARCIA REINA | 456 | C. A. FILIPIDES | 00:19:43:957 |
2 | JUAN JOSE | MORENO FERNANDEZ | 496 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:21:44:827 |
3 | JUAN | CERDAN CEREZO | 199 | INDEPENDIENTE | 00:24:16:767 |
MÁSTER 60 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESABEL STEPHANIE | CAMPBELL | 36 | CARPE DIEM RUNNING CLUB | 00:25:48:007 |
2 | ISABEL | GÓMEZ QUIRÓS | 78 | RUNER BARREÑOS | 00:29:43:167 |
3 | DI | WEBB | 353 | INDEPENDIENTE | 00:35:44:947 |
MÁSTER 65 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL | ALMAGRO CANTUDO | 8 | ATLETISMO LINENSE | 00:21:41:407 |
2 | SALVADOR | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 80 | CAL | 00:22:21:047 |
3 | JOSE | ROJAS | 293 | NO | 00:22:52:517 |