Cuadro de Honor
IV Borriquín Trail. Ciudad de Los Barrios
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN | LÓPEZ MUÑOZ | 289 | FOUR4 | 00:38:35:183 |
| 2 | MANUEL | MANSO CAMACHO | 94 | C.D. FACINAS | 00:42:36:443 |
| 3 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 312 | C.A. VETERANOS ALGECIRAS | 00:42:45:573 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARDA | CLAROS OMONTE | 26 | 00:52:37:343 | |
| 2 | ANA | VILCHES ROMERO | 272 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:53:21:613 |
| 3 | AZUCENA | LÓPEZ SOLANO | 87 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:53:45:583 |
SUB 18 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO | RAMOS VERA | 252 | NINGUNO | 00:58:11:893 |
| 2 | JUAN RAFAEL | GONZÁLEZ MÁRQUEZ | 68 | ATLETISMO | 01:06:03:003 |
SUB 23 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MANUEL | GAVIRA PADILLA | 62 | 00:48:52:863 | |
| 2 | BORJA | GARCÍA GUERRERO | 283 | 00:54:18:733 | |
| 3 | DANIEL | ECHAGÜE GALLEGO | 42 | C.D. MARATÓN PUERTO REAL | 01:01:09:063 |
SUB 23 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA | RAMÍREZ FRANCO | 250 | CORRUCO TEAM | 01:09:52:113 |
| 2 | ELENA | NAVARRO MACÍAS | 240 | 01:17:38:933 | |
| 3 | ÁFRICA | GONZÁLEZ NINE | 69 | C.D. RUNNERS BARREÑOS | 01:18:20:953 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | MATEO RIVERO | 235 | MAT RUNNERS | 00:43:44:523 |
| 2 | NICOLAS ANTONIO | ZAMORA TORREJON | 309 | RUNNERS BARREÑOS | 00:43:51:943 |
| 3 | ALEXANDRE | SOMVILLE | 179 | MATRUNNERS | 00:45:47:223 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMA MARÍA | GALÀN RODRIGUEZ | 218 | 00:57:19:343 | |
| 2 | LETICIA | GOMEZ SANTAMARIA | 66 | 01:01:46:953 | |
| 3 | ELENA | PEREZ FERNANDEZ | 128 | CORRELIBRE | 01:04:22:713 |
MÁSTER 35 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | MANSO CAMACHO | 94 | C.D. FACINAS | 00:42:36:443 |
| 2 | SERGIO | FUENTES TOLEDO | 54 | MATRUNNERS | 00:47:40:903 |
| 3 | SERGIO | LÓPEZ RAMOS | 86 | CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:48:17:833 |
MÁSTER 35 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANESSA | CORBACHO GOMEZ | 28 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 01:00:38:443 |
| 2 | PORTIA | WALTON | 273 | 01:01:00:873 | |
| 3 | MARINA | JIMENEZ ZAMBRANA | 81 | 01:03:54:453 |
MÁSTER 40 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN | LÓPEZ MUÑOZ | 289 | FOUR4 | 00:38:35:183 |
| 2 | MIGUEL ÁNGEL | RIVAS RUIZ | 147 | C.D. RUNNERS BARREÑOS | 00:43:10:543 |
| 3 | ISRAEL | MATAS GONZÁLEZ | 103 | INDEPENDIENTE | 00:44:14:803 |
MÁSTER 40 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARDA | CLAROS OMONTE | 26 | 00:52:37:343 | |
| 2 | ANA MARÍA | RUIZ TORREJÓN | 166 | 00:59:47:923 | |
| 3 | MARIA JOSE | ONCALA VIDALES | 126 | 01:00:04:573 |
MÁSTER 45 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | SERRANO PÉREZ | 265 | 00:43:43:783 | |
| 2 | EVARISTO | GUILLEN RAMOS | 70 | C.D. FACINAS | 00:49:00:633 |
| 3 | JUAN LUÍS | GIL RÍOS | 219 | RUNNERS BARREÑOS | 00:49:02:353 |
MÁSTER 45 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | VILCHES ROMERO | 272 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:53:21:613 |
| 2 | DANIELLE | EVANS | 45 | SOTO TRI CLUB | 01:05:13:633 |
| 3 | LAURA | DEL VALLE HEREDIA | 208 | 01:07:21:183 |
MÁSTER 50 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 312 | C.A. VETERANOS ALGECIRAS | 00:42:45:573 |
| 2 | LUIS | DE ALBA RAMIREZ | 205 | ATLETA VETERANO ALGECIRAS | 00:45:11:723 |
| 3 | FCO JAVIER | RUIZ CABELLO | 262 | UCA SPECIAL BIKES | 00:47:34:583 |
MÁSTER 50 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZUCENA | LÓPEZ SOLANO | 87 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:53:45:583 |
| 2 | CATHERINE | PIGGOTT | 130 | RUNNERS BARREÑOS | 00:54:45:653 |
| 3 | GELI | BLANQUER SALAS | 13 | CLUB TRIATLÓN ALGECIRAS | 00:57:53:263 |
MÁSTER 55 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MANUEL | TOCÓN GOMEZ | 269 | ACTIVIDADES NÁUTICAS LOS BARRIOS | 00:48:01:893 |
| 2 | JOSÉ LUIS | CASTAÑEDA GIL | 204 | CLUB ATLETISMO FUENGIROLA | 00:48:08:693 |
| 3 | CARLOS | GONZÁLEZ CRUCES | 221 | INDEPENDIENTE | 00:48:15:093 |
MÁSTER 55 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUISA | LÓPEZ LOBATO | 84 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 01:03:10:723 |
| 2 | FANI | MACIAS CUEVAS | 230 | 01:05:39:673 | |
| 3 | XIMENA | GALLEGO LLANOS | 56 | C.D. MARATÓN PUERTO REAL | 01:06:46:883 |
MÁSTER 60 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | VIÑAS CASASOLA | 308 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 00:55:06:163 |
| 2 | JUAN MANUEL | DELGADO FERNÁNDEZ | 209 | 00:58:23:763 | |
| 3 | JOSE ANTONIO | GONZALEZ MENA | 284 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 01:05:15:893 |
MÁSTER 60 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL | QUIRÓS | 135 | LOS VEREITAS | 01:09:03:353 |
| 2 | DI | WEBB | 274 | INDEPENDIENTE | 01:23:42:323 |
| 3 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 184 | CARMONA PAEZ | 01:44:42:283 |
MÁSTER 65 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE | ROJAS COZAR | 159 | NOPEPE | 00:56:48:503 |
| 2 | SAMUEL | CONDE VILA | 280 | SATECO PADEL | 00:58:34:293 |
| 3 | JOSE MANUEL | RUIZ VILLALBA | 167 | ALAR DEL REY | 00:59:37:643 |
MÁSTER 65 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ANGELES | VERA BERMUDEZ | 190 | LOS PINSAPOS | 01:20:30:003 |
| 2 | ROSA MARIA | GÓMEZ GARCIA | 220 | 01:21:10:393 |
