Cuadro de Honor
V Trail Pinares de Conil
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 158 | ATLETISMO CONIL | 01:04:46:830 |
| 2 | MANUEL | MANSO CAMACHO | 171 | CLUB DEPORTIVO FACINAS | 01:07:16:420 |
| 3 | DAVID | GONZALEZ OBREGÓN | 160 | C.A. CONIL | 01:11:20:560 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA | GAEDE | 148 | 01:27:52:220 | |
| 2 | MARÍA | DÁVILA MUÑOZ | 150 | 01:32:04:230 | |
| 3 | LAURA | PÉREZ PÉREZ | 179 | 01:33:25:720 |
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | GONZALEZ OBREGÓN | 160 | C.A. CONIL | 01:11:20:560 |
| 2 | FRANCISCO | CALDERÓN ROBLES | 21 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:16:38:630 |
| 3 | MIGUEL ANGEL | LARA DEL MORAL | 166 | CD PHYSICAL TRAIN3ING | 01:22:30:540 |
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ MANUEL | LOPEZ GONZALEZ | 256 | 01:11:47:910 | |
| 2 | SAMUEL | RAMÍREZ AMAYA | 98 | KYOMU TRAINING | 01:20:49:660 |
| 3 | JOSE MANUEL | MUÑOZ QUINTERO | 72 | 01:22:14:970 |
SENIOR A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA JESUS | MUÑOZ OLMEDO | 71 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:47:50:880 |
| 2 | MARÍA JOSÉ | JIMÉNEZ BERMÚDEZ | 165 | 01:54:02:420 |
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | MANSO CAMACHO | 171 | CLUB DEPORTIVO FACINAS | 01:07:16:420 |
| 2 | ALFONSO JAVIER | JIMENEZ ALFEREZ | 203 | 01:11:52:690 | |
| 3 | ANTONIO JESÚS | ARAGÓN BENITEZ | 6 | DIVINA PASTORA CADIZ | 01:11:57:580 |
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA | DÁVILA MUÑOZ | 150 | 01:32:04:230 | |
| 2 | LAURA | PÉREZ PÉREZ | 179 | 01:33:25:720 | |
| 3 | ISABEL | MORENO VALDERRAMA | 258 | 01:38:46:320 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 158 | ATLETISMO CONIL | 01:04:46:830 |
| 2 | JESUS | RAMOS CABALLERO | 282 | TRASNOXADORES | 01:13:11:100 |
| 3 | DAVID | GONZALEZ CARRERA | 157 | C.A. CONIL | 01:13:12:290 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELES | JIMENEZ ALFEREZ | 47 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:36:16:200 |
| 2 | MARÍA JOSÉ | ROMERO LEAL | 245 | 01:37:33:050 | |
| 3 | ANTONIA MARÍA | CAMELO MUÑOZ | 131 | 01:39:59:420 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO RAUL | LEAL MARÍN | 246 | 01:12:31:090 | |
| 2 | JOSÉ CARLOS | TRUJILLO VELAZQUEZ | 287 | INDEPENDIENTE | 01:12:38:170 |
| 3 | ELVIS | GUILLEN | 206 | CLUB DEPORTIVO FACINAS | 01:17:25:750 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIA | TRUJILLO VELA | 286 | C.A. DIVINA PASTORA CADIZ | 01:35:45:010 |
| 2 | MARÍA DOLORES | FERNÁNDEZ RUIZ | 269 | FERNÁNDEZ 'S TRAIL | 01:35:56:040 |
| 3 | LEONOR | SANCHEZ LÓPEZ | 191 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:37:20:810 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | MUÑOZ GARCIA | 202 | 01:12:48:040 | |
| 2 | ANDRÉS | ORTEGA RAMÍREZ | 200 | LOS RELÁMPAGOS | 01:19:36:680 |
| 3 | JOSÉ | RAMOS CABALLERO | 102 | LOS TRASNOXADORES | 01:22:25:450 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPI | OLMEDO ROMERO | 81 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:36:41:580 |
| 2 | CATI | GUZMÁN MANZANARES | 163 | VEREITAS | 01:41:27:420 |
| 3 | MONTI | NARVAEZ GUERRERO | 75 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:47:32:510 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUÍN | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 118 | CLUB ATLETISMO CONIL | 01:14:41:830 |
| 2 | FCO. JAVIER | GALLARDO BOHÓRQUEZ | 276 | 01:15:17:220 | |
| 3 | JULIO | FERNANDEZ CABEZAS | 266 | C.A. CAMPIÑA SUR | 01:15:21:800 |
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA | GAEDE | 148 | 01:27:52:220 | |
| 2 | PILAR | ROBREDO MARIN | 105 | CLUB RANITAS | 01:51:28:470 |
| 3 | CRISTINA | DOMÍNGUEZ PAREDES | 29 | CD RUN&FIT CHICLANA | 02:10:33:130 |
VETERANO E MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL | ARIZA SÁNCHEZ | 13 | TRAILRUNNINGCONIL | 01:19:36:230 |
| 2 | SEBASTIÁN | CABEZA DE VACA GUERRERO | 264 | DIVINA PASTORA | 01:21:08:850 |
| 3 | JOSÉ ANTONIO | BENÍTEZ DOMÍNGUEZ | 18 | OBJETIVO MARATÓN | 01:32:47:860 |
VETERANA E FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 244 | C.A. CARMONA PAEZ | 02:41:30:640 |
