Cuadro de Honor
II TAGARNINA TRAIL
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | CEPERO GOMEZ | 53 | C. RETURN TO SPORT NUTRETEC | 01:39:03:314 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 49 | C.D. INCLUYE | 01:39:04:424 |
| 3 | PEDRO JOSÉ | VALERO DE LOS REYES | 107 | PHYSICAL TRAINING | 01:46:57:274 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONIA | FIERRO SOTO | 113 | 02:15:37:394 | |
| 2 | ANA VANESA | LEÓN NAVARRO | 21 | 02:22:21:104 | |
| 3 | ANABEL | SENA | 103 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 02:23:34:714 |
SUB 23 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MANUEL | JIMÉNEZ OCAÑA | 79 | 02:22:49:324 | |
| 2 | ARTURO | JAÉN VEGA | 118 | WINTER ARC | 03:34:46:094 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO | ARÉVALO SÁNCHEZ | 60 | 02:12:37:904 | |
| 2 | MANUEL | SERRANO SABORIDO | 43 | 02:15:15:164 | |
| 3 | FRANCISCO JAVIER | ALEX RUIZ | 57 | 02:22:03:324 |
MÁSTER A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 49 | C.D. INCLUYE | 01:39:04:424 |
| 2 | NICOLÁS | UTRERA DELGADO | 45 | LA QUEDADA DE LOS MIÉRCOLES | 01:59:32:144 |
| 3 | GABRIEL JESUS | MOTA RAMOS | 89 | 02:00:35:224 |
MÁSTER A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA | COLON JIMENEZ | 63 | INDEPENDIENTE | 02:49:52:064 |
MÁSTER B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | CEPERO GOMEZ | 53 | C. RETURN TO SPORT NUTRETEC | 01:39:03:314 |
| 2 | MIGUEL ÁNGEL | ARCOS MARIN | 59 | 01:48:02:804 | |
| 3 | JOSÉ PEDRO | ÁLVAREZ MARTÍNEZ | 58 | ASODENA BIKE | 01:56:31:784 |
MÁSTER B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONIA | FIERRO SOTO | 113 | 02:15:37:394 | |
| 2 | ANA VANESA | LEÓN NAVARRO | 21 | 02:22:21:104 | |
| 3 | NAZARET | VIDAL ROMERO | 116 | C.D. PAPARUNNERS | 02:40:07:074 |
MÁSTER C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JOSÉ | VALERO DE LOS REYES | 107 | PHYSICAL TRAINING | 01:46:57:274 |
| 2 | JUAN ISIDRO | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 69 | INDEPENDIENTE | 02:04:32:634 |
| 3 | CARLOS | DEL ÁGUILA JIMÉNEZ | 12 | C.D.RUNNING SAN ROQUE | 02:06:58:494 |
MÁSTER C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANABEL | SENA | 103 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 02:23:34:714 |
| 2 | FATIMA | BAREA TORREÑO | 3 | 02:33:53:374 | |
| 3 | ROSARIO | DEL ÁGUILA RÍOS | 13 | PAPARUNNERS | 03:00:06:794 |
MÁSTER D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ RODRIGUEZ | 41 | TUS PASOS SON LOS MIOS | 02:13:19:124 |
| 2 | EMILIO | MAGNIEN MONTERO | 114 | MARATON JEREZ | 02:35:50:044 |
| 3 | MANUEL | LOPEZ BARRERA | 81 | AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA SEVILLA | 02:47:26:034 |
MÁSTER D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. CARMEN | TORRES QUIÑOY | 47 | C.A. CARMONA PAEZ | 03:38:46:784 |
MÁSTER E MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIX | RAMOS ZAPICO | 109 | INDEPENDIENTE | 03:02:41:804 |
