Cuadro de Honor
VII Trail Las 3 Cuevas
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMADI | RAKDANI IBAÑEZ | 107 | PHYSICAL | 01:49:19:894 |
2 | RUBÉN DARÍO | GARCÍA MONTORO | 50 | CD RECOSUR CONSTRUCCIONES TRAIL | 01:55:32:194 |
3 | STIJN | WOUTTERS BLANCO | 143 | PHYSICAL TRAIN3ING | 01:58:53:134 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOELIA | DEL MAZO ALIA | 31 | 02:30:51:094 | |
2 | BELÉN | CHACÓN ROMÁN | 22 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 02:37:21:694 |
3 | MARIAN | PIZARRO NORIA | 101 | RUN CHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 02:37:22:014 |
PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | RACERO VIVERO | 106 | CD PHYSICAL TRAIN3ING | 02:11:50:674 |
2 | DAVID | MUÑOZ OLIVEROS | 87 | 02:25:58:324 | |
3 | JUAN CARLOS | SÁNCHEZ AGUILAR | 128 | CD LOS QUE NO ENTRENAMOS | 02:46:59:924 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMADI | RAKDANI IBAÑEZ | 107 | PHYSICAL | 01:49:19:894 |
2 | STIJN | WOUTTERS BLANCO | 143 | PHYSICAL TRAIN3ING | 01:58:53:134 |
3 | NICOLAS ANTONIO | ZAMORA TORREJON | 144 | RUNNERSBARREÑOS | 02:01:44:164 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOELIA | DEL MAZO ALIA | 31 | 02:30:51:094 | |
2 | BELÉN | CHACÓN ROMÁN | 22 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 02:37:21:694 |
3 | MARIA | DE GRANDI RUZAFA | 29 | MAT RUNNERS | 03:12:01:324 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUBÉN DARÍO | GARCÍA MONTORO | 50 | CD RECOSUR CONSTRUCCIONES TRAIL | 01:55:32:194 |
2 | FRANCISCO | CANTALEJO ANDRADE | 18 | CENCERUNER TRASLADO AZUL | 01:59:20:634 |
3 | JESÚS MARÍA | HERRERO DEL RIO | 62 | CD PHYSICAL TRAIN3ING | 02:02:01:644 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIAN | PIZARRO NORIA | 101 | RUN CHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 02:37:22:014 |
2 | ÚRSULA | SERRANO PIMENTEL | 134 | INDEPENSIENTE | 02:41:27:364 |
3 | ALICIA | GONZÁLEZ ALMAGRO | 55 | 02:44:59:594 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO | ROMERO MONTERO | 119 | C.D. CIUDAD DEL LAGO | 02:01:13:114 |
2 | JOSÉ MIGUEL | PÉREZ GARRIDO | 97 | CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE | 02:14:00:734 |
3 | LUCAS | PORTALES MARIN | 103 | NO | 02:25:42:644 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZUCENA | LÓPEZ SOLANO | 74 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 02:43:56:504 |
2 | MARÍA | VERDUGO PONCE | 142 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 02:50:05:224 |
3 | LUISA | LOPEZ LOBATO | 72 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 03:16:34:924 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRÉS | MORENO HINOJOSA | 85 | TRAIL RUNNING ALCALÁ DEL VALLE | 02:10:52:984 |
2 | ANTONIO | SANCHEZ VEGA | 149 | 02:23:59:624 | |
3 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ RODRIGUEZ | 127 | TUS PASOS SON LOS MIOS | 02:30:42:464 |