Cuadro de Honor
III Marcha Senderista Torrecera - El Torno
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | JESÚS | VALDERRAMA PORRAS | 390 | NORDIC WALKING CHIPIONA | 00:51:56:786 |
| 2 | JOSE LUIS | ARRAEZ MARTIN | 353 | NORDIC WALKING CHIPIONA | 00:52:57:637 |
| 3 | ISMAEL | REYES MERINO | 378 | NORDIC WALKING CHIPIONA | 00:53:01:134 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | FABIOLA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 383 | EI CAMALEON PTO REAL | 00:55:45:620 |
| 2 | MONTSERRAT | MOLINA CLA | 429 | VIDA SANA Y FELIZ | 00:55:58:190 |
| 3 | PAQUI | VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | 392 | NORDIC WALKING CHIPIONA | 00:58:36:322 |
ABSOLUTA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | JESÚS | VALDERRAMA PORRAS | 390 | NORDIC WALKING CHIPIONA | 00:51:56:786 |
| 2 | JOSE LUIS | ARRAEZ MARTIN | 353 | NORDIC WALKING CHIPIONA | 00:52:57:637 |
| 3 | ISMAEL | REYES MERINO | 378 | NORDIC WALKING CHIPIONA | 00:53:01:134 |
ABSOLUTA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | FABIOLA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 383 | EI CAMALEON PTO REAL | 00:55:45:620 |
| 2 | MONTSERRAT | MOLINA CLA | 429 | VIDA SANA Y FELIZ | 00:55:58:190 |
| 3 | PAQUI | VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | 392 | NORDIC WALKING CHIPIONA | 00:58:36:322 |