Cuadro de Honor
X Running Night TORUÑOS
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ÁNGEL | SÁNCHEZ PÁEZ | 386 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:29:27:255 |
2 | LUIS | QUINTERO MONJE | 666 | 00:30:55:935 | |
3 | JUAN CARLOS | MARIN RODRIGUEZ | 516 | CD TRAIL RUNNING CAZORLA | 00:31:25:275 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASSANIA | BARRHOUSS | 34 | EQUIPO MAG | 00:38:14:625 |
2 | JOBINA | RODRÍGUEZ GUIJARRO | 348 | 00:38:39:645 | |
3 | ROSA MARIA | RODRIGUEZ SANCHEZ | 354 | 00:40:04:485 |
MÁSTER 20 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER | CALLEJA REGUERA | 585 | CD GUERRERO BIKE | 00:32:49:395 |
2 | HUGO | VALLE GRAVÍN | 562 | CD 4X4 XEREZ | 00:33:53:665 |
3 | ANTONIO | CASAL TRIGO | 88 | CLUB ATLETISMO BAHÍA DE CÁDIZ | 00:34:41:215 |
MÁSTER 20 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | GIANFRANCESCO | 164 | CUSB | 00:44:07:165 |
2 | ELENA | MUÑOZ GARCÍA | 555 | 00:45:22:985 | |
3 | GENOVEVA | RUIZ RUIZ | 374 | NO | 00:47:36:125 |
MÁSTER 30 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ÁNGEL | SÁNCHEZ PÁEZ | 386 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:29:27:255 |
2 | JUAN CARLOS | MARIN RODRIGUEZ | 516 | CD TRAIL RUNNING CAZORLA | 00:31:25:275 |
3 | DANIEL | GONZALEZ SALVATIERRA | 635 | C.D PHYSICAL TRAIN3ING | 00:34:28:225 |
MÁSTER 30 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASSANIA | BARRHOUSS | 34 | EQUIPO MAG | 00:38:14:625 |
2 | ROCÍO | CASTILLO LOBATO | 598 | B2B RUNNING JEREZ | 00:42:29:845 |
3 | PATRICIA | ARNAIZ PALMA | 23 | 00:42:31:885 |
MÁSTER 40 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS | QUINTERO MONJE | 666 | 00:30:55:935 | |
2 | DAVID | PIRIZ PADERO | 679 | 00:31:28:895 | |
3 | CARLOS JESÚS | VERDUGO FALCÓN | 427 | COMERCIAL ULSA ATLETISMO | 00:31:49:055 |
MÁSTER 40 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOBINA | RODRÍGUEZ GUIJARRO | 348 | 00:38:39:645 | |
2 | MARÍA | BURGOS | 54 | BETTA POWER | 00:40:20:215 |
3 | RAQUEL | MORENO RESPETO | 649 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:41:41:075 |
MÁSTER 50 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE | RUIZ MORALES | 670 | 00:32:07:805 | |
2 | JUAN ANTONIO | DUARTE ATOCHE | 673 | 00:34:23:485 | |
3 | ANTONIO | MARTÍNEZ SANCHEZ | 245 | INDEPENDIENTE | 00:35:00:715 |
MÁSTER 50 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSA MARIA | RODRIGUEZ SANCHEZ | 354 | 00:40:04:485 | |
2 | SILVIA | LUENGO FALAGÁN | 484 | ASIS CLÍNICA VETERINARIA | 00:43:36:925 |
3 | CARMEN | GARCÍA LÓPEZ | 631 | 00:46:32:215 |
MÁSTER 60 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANTONIO | GARCIA SORIA | 157 | 00:38:46:985 | |
2 | GERMAN | JULIAN BARROS | 636 | C.P. MIJAS TRIATLON | 00:39:54:935 |
3 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ SANCHEZ | 674 | 00:40:58:735 |
MÁSTER 60 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUELA | MOGOLLO GONZALEZ | 351 | INDEPENDIENTE | 01:04:26:125 |
2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 413 | CRONOSESCA | 01:15:44:165 |
MÁSTER 70 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | 508 | NO | 00:40:11:835 |
2 | FRANCISCO JAVIER | PÉREZ BERDUGO | 304 | MARATÓN MARCHENA | 00:49:34:265 |
3 | FRANCISCO | CASTAÑO MORILLA | 459 | C.A. CARMONA PÁEZ | 00:53:58:195 |