Cuadro de Honor
XXXI Media Maratón COSTA DE LA LUZ. Chipiona - Rota
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JESÚS | GONZALEZ VILLALBA | 1 | PIZZERIA LA FORESTAL | 01:14:22:516 |
| 2 | ALFREDO | SANCHEZ ZARAZAGA | 339 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 01:15:49:161 |
| 3 | MANUEL | GATON NUÑEZ | 130 | CLUB ATLETISMO ROTE?O VIA VERDE | 01:17:32:079 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | 56 | CORESPORT | 01:36:53:309 |
| 2 | MILAGROS | MORENO NIETO | 238 | LOS LENTOS | 01:39:20:110 |
| 3 | MARIA ANGELES | LADRON DE GUEVARA PACHECO | 183 | CORREPLAYAS | 01:40:22:800 |
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL | DIARRA DMBIE | 89 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 01:29:39:475 |
| 2 | JUAN RAMON | BETANCOURT | 35 | 01:59:12:334 |
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO LUIS | CARO CARDENAS | 55 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 01:19:33:123 |
| 2 | JUAN MANUEL | PEREZ CERPA | 267 | PE?A DOSA DE ROTA | 01:20:17:336 |
| 3 | JESUS MIGUEL | DELGADO DEL MORAL | 86 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 01:26:08:862 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÓNICA | ROSADO MOSCOSO | 313 | A.D. MARATON JEREZ | 01:44:45:628 |
| 2 | SILVIA | BERNAL GÓMEZ | 29 | 01:47:36:133 | |
| 3 | NATALIA | PEREZ ARMIDA | 266 | C.A. OLIMPO CADIZ | 01:51:27:265 |
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JESÚS | GONZALEZ VILLALBA | 1 | PIZZERIA LA FORESTAL | 01:14:22:516 |
| 2 | EMILIO | PEREZ REY | 272 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 01:20:24:717 |
| 3 | MANUEL MARÍA | BEJARANO GARCÍA DE QUIRÓS | 26 | INDEPENDIENTE | 01:21:21:859 |
VETERANOS A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFREDO | SANCHEZ ZARAZAGA | 339 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 01:15:49:161 |
| 2 | MANUEL | GATON NUÑEZ | 130 | CLUB ATLETISMO ROTE?O VIA VERDE | 01:17:32:079 |
| 3 | MARCO | VIRLÁN LÓPEZ | 646 | FUNDACIÓN BELCON | 01:19:36:207 |
VETERANAS A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | 56 | CORESPORT | 01:36:53:309 |
| 2 | MILAGROS | MORENO NIETO | 238 | LOS LENTOS | 01:39:20:110 |
| 3 | MARIA ANGELES | LADRON DE GUEVARA PACHECO | 183 | CORREPLAYAS | 01:40:22:800 |
VETERANOS B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ LARA | 335 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 01:24:39:053 |
| 2 | DOMINGO | GARCIA RAMOS | 127 | C.A.ORIPPO | 01:26:25:586 |
| 3 | JUAN CARLOS | GALAN GALVEZ | 111 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 01:28:46:288 |
VETERANOS C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO | HERRERA PLATA | 167 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:21:31:052 |
| 2 | JUAN | ANDRADE RUIZ-HENESTROSA | 10 | INDEPENDIENTE | 01:27:47:634 |
| 3 | FABIAN | MARTIN-NIÑO SOSA | 215 | CLUB ATLETISMO VÍA VERDE DE ROTA | 01:28:40:049 |
VETERANOS D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | RODRIGUEZ GUISADO | 301 | C. A. CORREPLAYAS | 01:30:02:308 |
| 2 | JOSE MARIA | LIBERATO MENDOZA | 195 | OLOMPO CADIZ | 01:33:26:772 |
| 3 | ANTONIO | MONTALBÁN BERNAL | 230 | C.A. CORREPLAYAS CHIPIONA | 01:34:08:992 |
VETERANOS E MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS | LARA BENITEZ | 184 | CHIRIBITOS MARATHON RUNNERS | 01:40:02:621 |
| 2 | JUAN ANTONIO | MARIN CORDERO | 209 | CLUB CAPITAN PEDALES | 01:42:06:619 |
| 3 | JOSE | PEREZ GONZALEZ | 268 | C.A ALGODONALES | 01:51:11:332 |
VETERANAS B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL | HERRERA CASTRO | 165 | C.A.CORREPLAYAS | 01:47:32:468 |
| 2 | MARIA JESUS | RODRIGUEZ VAZQUEZ | 306 | CARMONA PAEZ | 01:47:58:766 |
| 3 | CARMEN | ALDON LAGOMAZZINI | 5 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 01:50:50:903 |
