Cuadro de Honor
IX Carrera Popular ASSIDO CAESARINA
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 90 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:26:10:443 |
| 2 | DAVID | CEPERO GÓMEZ | 23 | RETURN TO SPORT | 00:26:10:513 |
| 3 | LUIS | MUÑOZ GOMAR | 445 | RUNNING VEJER | 00:27:20:233 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA | FLORES GARCÍA | 40 | ESCUELA DE ATLETISMO MEDINA SIDONIA | 00:32:41:573 |
| 2 | MARÍA NIEVES | GARCÍA SEGURA | 44 | MUEBLES MIGUEL | 00:34:42:543 |
| 3 | MARIA EUGENIA | MONTESINO RODRIGUEZ | 67 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:35:04:603 |
SUB 20 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS | MUÑOZ GOMAR | 445 | RUNNING VEJER | 00:27:20:233 |
| 2 | RUBEN | GONZALEZ DURAN | 110 | CD RUNNING VEJER | 00:32:05:053 |
| 3 | SERGIO | FERNÁNDEZ HERRERA | 36 | 00:33:55:963 |
SUB 20 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA | FLORES GARCÍA | 40 | ESCUELA DE ATLETISMO MEDINA SIDONIA | 00:32:41:573 |
| 2 | MÓNICA | MÁRQUEZ CASTILLA | 111 | RUNNING VEJER | 00:41:01:193 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 59 | INCLUYE | 00:27:31:353 |
| 2 | SERGIO | GAUTIER NARANJO | 47 | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 00:29:28:943 |
| 3 | ALBERTO | ESPADA VARO | 33 | AE TRAINER | 00:29:47:513 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCÍO | DEL AMO OLIVER | 31 | INDEPENDIENTE | 00:43:26:593 |
| 2 | ALMUDENA | GIL CONTRERAS | 48 | CLUB LA MOLINERA | 00:43:44:863 |
| 3 | MARIA | VICO GARCIA | 389 | 00:47:43:853 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANGEL | VELAZQUEZ TELLO | 95 | INDEPENDIENTE | 00:28:13:103 |
| 2 | JAVIER | BERNAL RODA | 115 | LA PLAZA SPORT | 00:29:17:683 |
| 3 | JUAN DE DIOS | GARCIA MONTERO | 43 | ESTUTIENDA ATLETISMO | 00:31:14:483 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETICIA | MACÍAS GUERRERO | 102 | ESTUTIENDA ATLETISMO | 00:36:43:723 |
| 2 | MARÍA ESTHER | DÍAZ LEAL | 107 | AD ATLETAS DON BENITO | 00:39:00:200 |
| 3 | YADIRA | ROJAS SÁNCHEZ | 84 | MARATÓN JEREZ | 00:39:08:063 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | CEPERO GÓMEZ | 23 | RETURN TO SPORT | 00:26:10:513 |
| 2 | DIEGO | HINOJO LUNA | 57 | PINTURA MEDINA | 00:27:48:583 |
| 3 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | 96 | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 00:28:23:903 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA NIEVES | GARCÍA SEGURA | 44 | MUEBLES MIGUEL | 00:34:42:543 |
| 2 | DUNIA | PEREZ SANCHEZ | 114 | LA PLAZA SPORT | 00:35:52:413 |
| 3 | MARÍA OLIVA | MELERO CALLADO | 105 | RUNNING VEJER | 00:39:01:483 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 90 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:26:10:443 |
| 2 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 98 | A.D MARATÓN JEREZ | 00:27:24:153 |
| 3 | ENZO JOSÉ | ZAMORA PARRA | 97 | MARATÓN JEREZ | 00:30:34:183 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA EUGENIA | MONTESINO RODRIGUEZ | 67 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:35:04:603 |
| 2 | PAQUI | GONZALEZ PARRILLA | 51 | SIN CLUB | 00:42:03:493 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | GARRI JEREZ | 46 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:32:52:633 |
| 2 | VENTURA | MARTÍN RUBIO | 63 | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:33:25:553 |
| 3 | FRANCISCO | RICHARTE MONTERO | 80 | C.A. CHICLANA | 00:34:22:013 |
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | 52 | CARMONA PÁEZ | 00:43:02:303 |
| 2 | MAGDALENA | ROMERO GÓMEZ | 86 | CARMONA PÁEZ | 00:43:04:503 |
| 3 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 106 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:53:03:643 |
