Cuadro de Honor
IX Cicloturista con E-BIKE
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | FRANCISCO | GONZALEZ LOPEZ | 109 | CONIL BIKES TEAM | 00:37:10:681 |
| 2 | JOSÉ ANTONIO | QUINTINO LUCAS | 469 | CLUB MARATHON BARBATE | 00:39:24:881 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO | DAVILA SÁNCHEZ | 57 | CLUB MARATÓN BARBATE | 00:41:19:811 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | M CARMEN | MENDOZA JUNQUERA | 461 | LAS CICLETERAS | 00:50:43:231 |
| 2 | PAQUI | LIGERO GUZMAN | 460 | | 00:54:03:931 |
| 3 | ANA | BALLEN GARCÍA | 452 | | 00:55:32:531 |
ABSOLUTA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | FRANCISCO | GONZALEZ LOPEZ | 109 | CONIL BIKES TEAM | 00:37:10:681 |
| 2 | JOSÉ ANTONIO | QUINTINO LUCAS | 469 | CLUB MARATHON BARBATE | 00:39:24:881 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO | DAVILA SÁNCHEZ | 57 | CLUB MARATÓN BARBATE | 00:41:19:811 |
ABSOLUTA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | M CARMEN | MENDOZA JUNQUERA | 461 | LAS CICLETERAS | 00:50:43:231 |
| 2 | PAQUI | LIGERO GUZMAN | 460 | | 00:54:03:931 |
| 3 | ANA | BALLEN GARCÍA | 452 | | 00:55:32:531 |