Cuadro de Honor
II Trail Villa de Trebujena. PAREJAS
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL (E 13) | CABALLERO GATICA | 373 | C.A. TREBUJENA | 02:12:26:092 |
| 2 | JOSE ANTONIO (E 13) | VIDAL CABALLERO | 374 | C.A. TREBUJENA | 02:12:26:122 |
| 3 | JOSÉ (E 9) | RODRIGUEZ RIVERA | 365 | RETINTO TEAM JEREZ LOS OLIVOS | 02:18:35:542 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA (E 7) | GONZÁLEZ ALMAGRO | 361 | INDEPENDIENTE | 02:32:45:592 |
| 2 | VIRGINIA (E 3) | GARCÍA DORANTES | 354 | RUNNING SAN ROQUE | 02:57:36:072 |
| 3 | CARMEN (E 1) | CABRERA GALAN | 351 | 03:01:26:842 |
PAREJA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL (E 13) | CABALLERO GATICA | 373 | C.A. TREBUJENA | 02:12:26:092 |
| 2 | JOSE ANTONIO (E 13) | VIDAL CABALLERO | 374 | C.A. TREBUJENA | 02:12:26:122 |
| 3 | JOSÉ (E 9) | RODRIGUEZ RIVERA | 365 | RETINTO TEAM JEREZ LOS OLIVOS | 02:18:35:542 |
PAREJA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA (E 7) | GONZÁLEZ ALMAGRO | 361 | INDEPENDIENTE | 02:32:45:592 |
| 2 | VIRGINIA (E 3) | GARCÍA DORANTES | 354 | RUNNING SAN ROQUE | 02:57:36:072 |
| 3 | CARMEN (E 1) | CABRERA GALAN | 351 | 03:01:26:842 |
