Cuadro de Honor
3ª media maratón PLAYAS DE CHICLANA
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGI | RODRIGUEZ JIMENEZ | 226 | AVINENT MANRESA | 01:13:26:669 |
| 2 | JORGE | SOTO HONOR | 264 | UA SAN FERNANDO | 01:13:34:791 |
| 3 | JOSE LUIS | BARO RUIZ | 29 | A.D. MARATON JEREZ | 01:13:49:872 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN | CHAVES RODRÍGUEZ | 54 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:26:48:522 |
| 2 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | 154 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:27:37:242 |
| 3 | RAQUEL | LOPEZ CALCIS | 138 | E.P.A MIGUEL RIOS | 01:27:57:020 |
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MIGUEL | FLORES ROMÁN | 80 | CD CORESPORT CHICLANA | 01:26:06:081 |
| 2 | ABRAHAM | GONZÁLEZ TÁNAGO GUERRERO | 109 | UNIÓN ATLÉTICA SAN FERNANDO | 01:28:21:345 |
| 3 | JAVIER | OUTÓN PORRAS | 184 | INDEPENDIENTE | 01:41:32:844 |
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE | SOTO HONOR | 264 | UA SAN FERNANDO | 01:13:34:791 |
| 2 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | 211 | C.A. OLIMPO CADIZ | 01:14:39:313 |
| 3 | FRANCISCO JESÚS | ARAGÓN GARCÍA | 15 | INDEPENDIENTE | 01:15:55:233 |
SENIOR A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | 154 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:27:37:242 |
| 2 | RAQUEL | SALMERÓN | 243 | TRAINING.TRI | 01:39:16:928 |
| 3 | NATALIA | PÉREZ ARMIDA | 192 | C.A. OLIMPO CADIZ | 01:41:50:088 |
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS | BARO RUIZ | 29 | A.D. MARATON JEREZ | 01:13:49:872 |
| 2 | GIL | PRADAS ISAAC | 209 | CLUB ATLETISMO BAILÉN | 01:15:21:484 |
| 3 | SANTIAGO | DURAN ALTAMIRANO | 73 | VEJER ALQUILERES | 01:17:40:224 |
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAQUEL | LOPEZ CALCIS | 138 | E.P.A MIGUEL RIOS | 01:27:57:020 |
| 2 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | 49 | CORESPORT | 01:34:52:919 |
| 3 | ESTER | GARCÃA GONZÃLEZ | 87 | C.D. PERIVER | 01:37:12:199 |
VETERANOS A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGI | RODRIGUEZ JIMENEZ | 226 | AVINENT MANRESA | 01:13:26:669 |
| 2 | JOSÉ | RUIZ MORALES | 240 | C.A. OLIMPO CADIZ | 01:15:09:867 |
| 3 | FRANCISCO JOSE | MONTIEL CHAVES | 165 | C.D PERIVER CHICLANA | 01:15:59:789 |
VETERANAS A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN | CHAVES RODRÍGUEZ | 54 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:26:48:522 |
| 2 | MARI ENKA | GOMEZ REYES | 102 | PERIVER | 01:32:28:110 |
| 3 | MILAGROSA | LEAL BEY | 135 | CD. CHICLANERO | 01:41:00:848 |
VETERANOS B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN | CUEVAS MARIN | 63 | INDEPENDIENTE | 01:25:18:683 |
| 2 | GERMAN | CARRETIE WARLETA | 50 | INDEPENDIENTE | 01:26:00:373 |
| 3 | FRANCISCO JAVIER | ARRIBAS AGUILAR | 25 | INDEPENDIENTE | 01:29:19:479 |
VETERANAS B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁTIMA | ROMERO GUTIERRE | 233 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 01:29:11:037 |
| 2 | PAZ | TOCORNAL | 267 | CD CORESPORT CHICLANA | 01:50:31:769 |
| 3 | MARIA DEL CARMEN | JIMENEZ SUAREZ | 129 | INDEPENDIENTE | 02:01:02:786 |
VETERANOS C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMÓN | DEL CUVILLO RIVERO | 66 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:20:24:670 |
| 2 | DIEGO | HERRERA PLATA | 121 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:21:07:121 |
| 3 | JUAN | ANDRADE RUIZ-HENESTROSA | 13 | INDEPENDIENTE | 01:27:27:338 |
VETERANAS C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEFA | ALIJO TRILLO | 7 | INDEPENDIENTE | 01:34:24:578 |
| 2 | OLGA MARIA | GARCIA JIMENEZ | 93 | UNIÓN ATLÉTICA SAN FERNANDO | 01:44:11:051 |
| 3 | PEPI | TORRES QUIÑOY | 271 | CARMONA PAEZ | 02:00:15:288 |
VETERANOS D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN | SANCHEZ TRILLO | 316 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:26:55:582 |
| 2 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | 116 | BORREGUITOS CHICLANA | 01:32:20:299 |
| 3 | TOMAS | SANCHEZ RAMÍREZ | 248 | INDEPENDIENTE | 01:34:47:020 |
VETERANOS E MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | 270 | CARMONA PAEZ | 01:27:21:469 |
| 2 | ANTONIO | PEREZ VAQUERO | 202 | LA ZANCADA | 01:31:55:854 |
| 3 | JOSE FELIX | RAMOS ZAPICO | 216 | C.A. DIVINA PASTORA CADIZ | 01:39:59:579 |