Cuadro de Honor
II Carrera Nocturna Ciudad del Castillo de Jimena de la Frontera
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | JOSE ANTONIO | MOYA TAMARIT | 80 | EURAFRICA TRAIL | 00:23:57:389 |
| 2 | ISRAEL | MATAS GONZÁLEZ | 71 | C.D. RUNNERS BARREÑOS | 00:26:10:329 |
| 3 | IGNACIO | LEÓN GALIANO | 59 | C. D. TRAIL TEAM 3X4 | 00:27:48:949 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | SONIA | ONCALA PINEDA | 85 | JIMENA RUNNERS | 00:28:00:259 |
| 2 | NARDA | CLAROS OMONTE | 24 | C. D. TRAIL TEAM 3X4 | 00:30:30:759 |
| 3 | TAMARA | CALVENTE PÉREZ | 16 | C.A.TESORILLO-SECADERO | 00:32:52:329 |
ABSOLUTA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | JOSE ANTONIO | MOYA TAMARIT | 80 | EURAFRICA TRAIL | 00:23:57:389 |
| 2 | ISRAEL | MATAS GONZÁLEZ | 71 | C.D. RUNNERS BARREÑOS | 00:26:10:329 |
| 3 | IGNACIO | LEÓN GALIANO | 59 | C. D. TRAIL TEAM 3X4 | 00:27:48:949 |
ABSOLUTA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | SONIA | ONCALA PINEDA | 85 | JIMENA RUNNERS | 00:28:00:259 |
| 2 | NARDA | CLAROS OMONTE | 24 | C. D. TRAIL TEAM 3X4 | 00:30:30:759 |
| 3 | TAMARA | CALVENTE PÉREZ | 16 | C.A.TESORILLO-SECADERO | 00:32:52:329 |