Cuadro de Honor
V Alfajor Trail. PAREJAS
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO 51 | PÉREZ MERA | 329 | C.A.CARMONA PÁEZ | 01:48:48:127 |
| 2 | EQUIPO 51 | RIVERO DELGADO | 330 | C.A.CARMONA PÁEZ | 01:48:48:297 |
| 3 | EQUIPO 13 | NOVO GODOY | 366 | 01:52:06:607 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO 5 | BLANCO MORENO | 349 | CD RUN & FIT CHICLANA | 02:02:26:177 |
| 2 | EQUIPO 37 | LOBATO ASENCIO | 301 | TIK-TOK TEAM | 02:08:31:807 |
| 3 | EQUIPO 36 | MUÑOZ MERINO | 400 | CLUB DEPORTIVO SIERRA CARBONERA | 02:09:52:597 |
PAREJA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO 51 | PÉREZ MERA | 329 | C.A.CARMONA PÁEZ | 01:48:48:127 |
| 2 | EQUIPO 51 | RIVERO DELGADO | 330 | C.A.CARMONA PÁEZ | 01:48:48:297 |
| 3 | EQUIPO 13 | NOVO GODOY | 366 | 01:52:06:607 |
PAREJA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO 5 | BLANCO MORENO | 349 | CD RUN & FIT CHICLANA | 02:02:26:177 |
| 2 | EQUIPO 37 | LOBATO ASENCIO | 301 | TIK-TOK TEAM | 02:08:31:807 |
| 3 | EQUIPO 36 | MUÑOZ MERINO | 400 | CLUB DEPORTIVO SIERRA CARBONERA | 02:09:52:597 |
