Cuadro de Honor
I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. JEREZ PAREJAS 5K
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | DIEGO JOSÉ | SANDUVETE CASTILLA | 630 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:21:01.818 |
| 2 | LUIS | DE ANDRÉS SANTOS | 626 | | 00:21:28.788 |
| 3 | FRANCISCO | PINEDA CAMPOS | 629 | LAGUNA DEL MORAL | 00:22:06.858 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ROCÃO | VIGARA RAMÃREZ | 631 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:21:01.758 |
| 2 | RAQUEL | SÃEZ SÃEZ | 627 | | 00:21:28.558 |
| 3 | MARISA | GRANADOS PIRUAT | 628 | LAGUNA DEL MORAL | 00:22:06.428 |
ABSOLUTA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | IRENE | QUINTERO CORTÉS | 625 | | 00:23:54.428 |
| 2 | CARMEN | GIRÓN TORO | 624 | CROSSBOX | 00:23:54.878 |
| 3 | MARÃA | DOMÃNGUEZ MORENO | 618 | | 00:23:57.718 |
ABSOLUTA MIXTA
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ROCÃO | VIGARA RAMÃREZ | 631 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:21:01.758 |
| 2 | DIEGO JOSÉ | SANDUVETE CASTILLA | 630 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:21:01.818 |
| 3 | RAQUEL | SÃEZ SÃEZ | 627 | | 00:21:28.558 |