Cuadro de Honor
V MILLA VERDE GUARDIA CIVIL CIUDAD DE CÁDIZ
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO ALEJO | RUIZ ALIAS | 137 | PLAYAS DE CASTELLÓN | 00:04:47:960 | 
| 2 | MANUEL | PARRA TORREJÓN | 111 | UNIÓN ATLÉTICA SAN FERNANDO | 00:04:49:804 | 
| 3 | MANUEL VICENTE | RAMIREZ NUÑEZ | 121 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:04:50:425 | 
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁTIMA | ROMERO GUTIÉRREZ | 132 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:05:51:724 | 
| 2 | SARA | RIVAS GUERRA | 125 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:05:53:601 | 
| 3 | ESTHER | GARCÃA GONZÃLEZ | 61 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:05:58:761 | 
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESÚS | CARRERA DEL CID | 33 | UNIÓN ATLÉTICA SAN FERNANDO | 00:04:52:788 | 
| 2 | JESÚS MANUEL | ARANDA RODRÍGUEZ | 12 | UNIÓN ATLÉTICA SAN FERNANDO | 00:05:02:091 | 
| 3 | ALBERTO | GUTIERREZ SANCHEZ | 74 | RAFAEL CARMONA PAEZ | 00:05:07:325 | 
JUNIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA ISABEL | DE LA TORRE PALMA | 47 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 00:07:17:752 | 
| 2 | LAURA MARIA | PERRZ RAPOSO | 119 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 00:07:23:096 | 
| 3 | NATALIA | MARIN MARQUEZ | 94 | ATLETISMO ALHAURIN EL GRANDE | 00:08:04:315 | 
PROMESA - SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO ALEJO | RUIZ ALIAS | 137 | PLAYAS DE CASTELLÓN | 00:04:47:960 | 
| 2 | MANUEL | PARRA TORREJÓN | 111 | UNIÓN ATLÉTICA SAN FERNANDO | 00:04:49:804 | 
| 3 | MANUEL VICENTE | RAMIREZ NUÑEZ | 121 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:04:50:425 | 
PROMESA - SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA | RIVAS GUERRA | 125 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:05:53:601 | 
| 2 | ESTEFANIA | MONTERO GALINDO | 103 | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA | 00:07:21:824 | 
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 70 | ATLETISMO CONIL | 00:04:55:605 | 
| 2 | GUSTAVO ADOLFO | VILLAS PEREZ | 156 | MARATÓN JEREZ | 00:05:00:875 | 
| 3 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | 157 | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 00:05:03:985 | 
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTHER | GARCÃA GONZÃLEZ | 61 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:05:58:761 | 
| 2 | VANESSA | CONEJERO FERNÁNDEZ | 41 | CLÍNICA DENTAL SEAONE-PAMPÍN | 00:06:23:310 | 
| 3 | FATIMA | DIAZ-NORIEGA ALCONCHEL | 50 | INDEPENDIENTE | 00:06:46:727 | 
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | DONATO ROSENDO | 51 | ATLETISMO CHICLANA | 00:05:00:874 | 
| 2 | JUAN MANUEL | TORTI CALVO | 148 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:05:20:548 | 
| 3 | JUAN ANTONIO | TORÁN ESTARELLES | 146 | ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:05:38:196 | 
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁTIMA | ROMERO GUTIÉRREZ | 132 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:05:51:724 | 
| 2 | AURORA | ARRIETE CASTAÑEDA | 14 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:06:49:554 | 
| 3 | CARMEN | ALDON LAGOMAZZINI | 3 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 00:08:00:914 | 
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN FRANCISCO | MEDINA BERNAL | 101 | ATLETISMO VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:05:43:331 | 
| 2 | FERNANDO | MARTÍNEZ LAVALLE | 98 | INDEPENDIENTE | 00:05:49:504 | 
| 3 | JUAN LUIS | ODOGHERTY ORTEGA | 107 | C.A. POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 00:06:10:655 | 
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 147 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:08:18:092 | 
| 2 | MONICA | GARCIA OREA ALVAREZ | 63 | INDEPENDIENTE | 00:09:02:850 | 
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN | SANCHEZ GONZALEZ | 139 | A.D. MARATON JEREZ | 00:07:47:573 | 
