Cuadro de Honor Masculino
II MILLA URBANA DE BARBATE
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAD | ACHRAAF | 1 | CLUB NERJA ATLETISMO U.M.A | 00:04:40:000 |
| 2 | DIEGO | ARAGÓN ORTEGA | 3 | TEAM APEDALES RUNNING | 00:04:40:500 |
| 3 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 29 | ATLETISMO CONIL | 00:04:41:000 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
ABSOLUTA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAD | ACHRAAF | 1 | CLUB NERJA ATLETISMO U.M.A | 00:04:40:000 |
| 2 | ADRIÃN | OLMO ROMÃN | 43 | INDEPENDIENTE | 00:04:43:500 |
| 3 | ÃLVARO | VELA REINA | 64 | CD CHICLANERO | 00:04:44:000 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO | ARAGÓN ORTEGA | 3 | TEAM APEDALES RUNNING | 00:04:40:500 |
| 2 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 29 | ATLETISMO CONIL | 00:04:41:000 |
| 3 | JUAN JOSÉ | SERVAN PACHECO | 57 | ATLETISMO FACINAS | 00:04:41:500 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | DONATO ROSENDO | 19 | ATLETISMO CHICLANA | 00:04:43:000 |
| 2 | JUAN MANUEL | TORTI CALVO | 61 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:05:13:061 |
| 3 | JUAN ANTONIO | TORÁN ESTARELLES | 59 | ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:05:33:812 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN FRANCISCO | MEDINA BERNAL | 36 | VETERANOS ALGECIRAS | 00:05:25:000 |
| 2 | JUAN LUIS | ODOGHERTY ORTEGA | 42 | C. A. POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 00:05:54:000 |
| 3 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | 31 | BORREGUITOS CHICLANA | 00:06:26:692 |
