Cuadro de Honor
XXXII MILLA URBANA MICHIGAN. Jimena de la Frontera
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 329 | ATLETISMO CONIL | 00:04:54:759 | 
| 2 | CRISTIAN | BENÍTEZ | 312 | MARBELLA DEL SOL | 00:04:55:069 | 
| 3 | JUAN JOSÉ | SERVAN PACHECO | 367 | ATLETISMO FACINAS | 00:05:01:359 | 
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA | RIVAS GUERRA | 393 | C.D. RUNNER & FIT CHICLANA | 00:05:37:076 | 
| 2 | FÁTIMA | ROMERO GUTIÉRREZ | 360 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:06:01:726 | 
| 3 | SONIA | ONCALA | 386 | 00:06:07:886 | 
JUNIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISABETH | ZAMBRANA IGLESIAS | 380 | VETERANO DE ALGECIRAS | 00:06:45:816 | 
| 2 | DAHAIS | BUSTINDUY | 384 | 00:07:36:456 | 
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN | BENÍTEZ | 312 | MARBELLA DEL SOL | 00:04:55:069 | 
| 2 | ADRIÁN | RODRÍGUEZ TINEO | 358 | 00:05:11:939 | |
| 3 | ÃLVARO | VELA REINA | 377 | CD CHICLANERO | 00:05:19:819 | 
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA | RIVAS GUERRA | 393 | C.D. RUNNER & FIT CHICLANA | 00:05:37:076 | 
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 329 | ATLETISMO CONIL | 00:04:54:759 | 
| 2 | JUAN JOSÉ | SERVAN PACHECO | 367 | ATLETISMO FACINAS | 00:05:01:359 | 
| 3 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | 379 | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 00:05:02:009 | 
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONIA | ONCALA | 386 | 00:06:07:886 | |
| 2 | ROSANNA | ALDERETE LÓPEZ | 302 | MARBELLA DEL SOL | 00:07:46:156 | 
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC | MOYA MUÑOZ | 344 | ZONABICI LOS BARRIOS | 00:05:04:389 | 
| 2 | JUAN MANUEL | GARCIA JIMENEZ | 325 | CORRELINDES LEBRIJA | 00:05:13:579 | 
| 3 | DIEGO | ARAGÓN ORTEGA | 304 | TEAM APEDALES RUNNING | 00:05:17:099 | 
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANESA | CONEJERO | 318 | CLÍNICA DENTAL SEAONE PAMPIM | 00:06:14:486 | 
| 2 | ANTONIA | LOPEZ ARCO | 385 | 00:07:21:246 | |
| 3 | ROSA | PÉREZ ROMERO | 349 | INDEPENDIENTE | 00:09:01:436 | 
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | DONATO ROSENDO | 322 | ATLETISMO CHICLANA | 00:05:04:269 | 
| 2 | JUAN MANUEL | TORTI CALVO | 373 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:05:21:679 | 
| 3 | ANTONIO JOSE | SALCEDO PEREZ | 363 | CLUB ATLETISMO ESTEPONA | 00:05:34:479 | 
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁTIMA | ROMERO GUTIÉRREZ | 360 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:06:01:726 | 
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN FRANCISCO | MEDINA BERNAL | 338 | ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:05:47:209 | 
| 2 | JUAN LUIS | ODOGHERTY ORTEGA | 347 | C. A. POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 00:06:01:449 | 
| 3 | VALERIANO | ALARCON RAMOS | 301 | ATLETISMO ESTEPONA | 00:06:10:329 | 
VETERANO D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURORA | ARRIETE CASTAÑEDA | 307 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:06:37:936 | 
| 2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 372 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:08:06:896 | 
