Cuadro de Honor
I TravesÃa a Nado Villa de Conil
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | ÃNGEL FERNÁNDEZ | 5 | CLUB NATACIÓN SAN FERNANDO | 00:21:31:987 | 
| 2 | JOAQUÃN | FERNÃNDEZ PASTOR | 26 | FUNDI-O | 00:23:27:019 | 
| 3 | VÍCTOR | PÉREZ RAMÍREZ | 63 | NATACIÓN CÁDIZ | 00:23:42:628 | 
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 84 | WATERPOLO CHICLANA | 00:26:29:595 | 
| 2 | SUSANA | PORTILLA SILVA | 66 | 00:26:45:089 | |
| 3 | ASCENSIÓN | TORRES MARTÍNEZ | 92 | TRICAI (TRIATLON CÁDIZ) | 00:27:20:621 | 
SUB 18 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÍCTOR | PÉREZ RAMÍREZ | 63 | NATACIÓN CÁDIZ | 00:23:42:628 | 
| 2 | MANUEL | MORENO MELÉNDEZ | 56 | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 00:23:50:988 | 
| 3 | MARIO | BARRIENTOS RUIA | 6 | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 00:25:49:716 | 
SUB 18 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 84 | WATERPOLO CHICLANA | 00:26:29:595 | 
| 2 | ELENA | TORRES LEBRÓN | 91 | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 00:27:25:813 | 
| 3 | PAULA | RODRIGUEZ MORGADO | 72 | C.D. CHICLANERO | 00:28:48:654 | 
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | ÃNGEL FERNÁNDEZ | 5 | CLUB NATACIÓN SAN FERNANDO | 00:21:31:987 | 
| 2 | ALEX | CORONIL MARTINEZ | 18 | TRITRAIN4YUO | 00:25:16:257 | 
| 3 | ALVARO | ICETA MÁRQUEZ | 43 | CLUB NATACIÓ SANT FELIU | 00:25:22:670 | 
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINA | GARCIA MATEOS | 31 | CLUB TRIATLÓN ALGECIRAS HOTEL MARIA LUISA | 00:27:32:110 | 
| 2 | IRENE | RUIZ MORENO | 77 | JEREZ NATACIÓN MASTER | 00:30:36:824 | 
| 3 | MARÍA | PARDO GARCÍA | 60 | BRANQUIAS | 00:33:50:535 | 
MASTER 30 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN RAMON | HIGUERO GONZALEZ | 41 | 00:24:16:367 | |
| 2 | IVÁN | NARANJO RIVAS | 58 | - | 00:25:11:208 | 
| 3 | ABEL | LADRÓN DE GUEVARA QUIÑONES | 46 | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 00:25:25:132 | 
MASTER 30 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTINA | SAUCEDO MORALES | 83 | CD | 00:31:53:080 | 
| 2 | CHARLOTTE | DEGREVE | 23 | TRIECIJA | 00:33:45:196 | 
| 3 | IRENE | GÓMEZ | 33 | CD CÁDIZ COSTA DE LA LUZ | 00:34:05:946 | 
MASTER 40 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO | BORDONADO | 8 | FUNDI-O | 00:24:20:658 | 
| 2 | EDUARDO | OLMEDO ROBLEDO | 59 | CN SEVILLA MASTER | 00:25:05:753 | 
| 3 | JESÚS | SANZ BUSTOS | 82 | C.A. CONIL | 00:25:41:366 | 
MASTER 40 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSANA | PORTILLA SILVA | 66 | 00:26:45:089 | |
| 2 | MARÍA DEL MAR | DURÁN GARCÍA | 25 | CLUB TRIATLÓN PUERTO REAL | 00:31:34:667 | 
| 3 | MARIA ANGELES | CORREA GIL | 19 | 00:36:55:955 | 
MASTER 50 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUÃN | FERNÃNDEZ PASTOR | 26 | FUNDI-O | 00:23:27:019 | 
| 2 | JOSE | BLANCH SANCHEZ | 7 | BRAZADAS SOLIDARIAS | 00:24:07:135 | 
| 3 | FRANCISCO JAVIER | MENI SOLANO | 52 | C.D. LA MOLINERA | 00:25:31:815 | 
MASTER 50 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCENSIÓN | TORRES MARTÍNEZ | 92 | TRICAI (TRIATLON CÁDIZ) | 00:27:20:621 | 
| 2 | MAGDALENA | MARFIL | 48 | CNPORTUENSE | 00:30:32:302 | 
| 3 | MARÍA PILAR | BURGOS DOMENECH | 10 | TRIATLETINES | 00:30:34:666 | 
MASTER 60 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | RIGUAL HEREDIA | 70 | JEREZ NATACION MASTER | 00:27:48:468 | 
| 2 | JUAN | RODRÃGUEZ FERNÃNDEZ | 98 | AGUAS ABIERTAS DE EXTREMADURA | 00:35:39:955 | 
| 3 | FERNANDO | ALVAREZ GUERRERO | 3 | CLUB NATACION JEREZ MASTERS | 00:36:22:573 | 
