Cuadro de Honor
IV Carrera Nocturna ALKALAT
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO AMILCAR | PEREA CORREA | 45 | UDAT TALAVERA | 00:24:40:100 | 
| 2 | CRISTIAN | BENÍTEZ SÁNCHEZ | 8 | MARBELLA DEL SOL | 00:24:45:300 | 
| 3 | FRANCISCO JOSÉ | GARCÃA VIÑOLY | 79 | CAPOL | 00:25:07:350 | 
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMARA | PEREZ MERA | 47 | CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN | 00:28:45:520 | 
| 2 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | 36 | C.A. BAHÍA DE ALGECIRAS | 00:29:55:910 | 
| 3 | SARA | RIVAS GUERRA | 52 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:32:10:450 | 
JUNIOR/PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO | SANTIAGO SÁNCHEZ | 58 | ATLETISMO: BAHÍA DE ALGECIRAS | 00:26:14:850 | 
| 2 | FRANCSICO JAVIER | TEJONERO VALDES | 61 | C.D. ATLETISMO RUNNINGVEJER | 00:27:51:950 | 
| 3 | PEDRO | PEREZ HITA | 77 | 00:34:19:060 | 
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN | BENÍTEZ SÁNCHEZ | 8 | MARBELLA DEL SOL | 00:24:45:300 | 
| 2 | FRANCISCO JOSÉ | GARCÃA VIÑOLY | 79 | CAPOL | 00:25:07:350 | 
| 3 | JORGE | SOTO HONOR | 60 | UA SAN FERNANDO | 00:25:07:400 | 
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMARA | PEREZ MERA | 47 | CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN | 00:28:45:520 | 
| 2 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | 36 | C.A. BAHÍA DE ALGECIRAS | 00:29:55:910 | 
| 3 | SARA | RIVAS GUERRA | 52 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:32:10:450 | 
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO AMILCAR | PEREA CORREA | 45 | UDAT TALAVERA | 00:24:40:100 | 
| 2 | LAUREANO | MESA LUQUE | 37 | GEDYSA | 00:27:05:980 | 
| 3 | ISAAC | MOYA MUÑOZ | 38 | ZONABICI LOS BARRIOS | 00:27:44:660 | 
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÃA ESTHER | MAQUEDA PÉRZ | 72 | C.A. PALACIEGOS | 00:33:53:370 | 
| 2 | DIANA | MUÑOZ MERINO | 39 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 00:34:26:990 | 
| 3 | LUISA | LOPEZ LOBATO | 31 | CD GADEIRA SPORT | 00:38:53:570 | 
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MANUEL | CUEVAS GONZALEZ | 14 | TRIDOÑANA | 00:30:59:250 | 
| 2 | FRANCISCO | ALONSO PIÑA | 4 | CLUB ATLETISMO PUERTO REAL | 00:31:34:960 | 
| 3 | FRANCISCO | GARRI JEREZ | 23 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:32:22:610 | 
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÃA BELEN | GRIMALDI SÃNCHEZ | 24 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:39:04:470 | 
| 2 | PEPI | TORRES QUIÑOY | 63 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:44:14:270 | 
| 3 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 62 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:46:45:800 | 
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | ROJAS GOMEZ | 54 | C.D.S. LOS VEREITAS VEJER ALQUILER | 00:36:34:680 | 
| 2 | ENRIQUE | CALVO CRUCES | 9 | 00:38:42:000 | |
| 3 | BARTOLOME | HORMIGO RODRIGUEZ | 27 | SIERRA BERMEJA TRAIL | 00:40:21:530 | 
