Cuadro de Honor
II Carrera Nocturna VÃa Verde de la Sierra. OLVERA
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO | PEREZ CLOTET MORA | 74 | KM1 RONDA | 00:28:28:542 |
| 2 | JORGE | SANCHEZ SALGUERO | 264 | C.A.CORRETROCHAS EL GASTOR | 00:28:28:552 |
| 3 | GERMAN | MENDIGUCHIA SANCHEZ | 258 | INDEPENDIENTE | 00:29:46:172 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 90 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 00:35:35:082 |
| 2 | MARÃA JOSÉ | BASCÓN GUERRA | 7 | CD ARUNCI | 00:37:05:272 |
| 3 | EVA MARINA | RONCERO CANTERO | 88 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:37:59:932 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | CABRERA MORALES | 105 | C.A. CORRETROCHAS. | 00:32:37:412 |
| 2 | VICENTE JESÚS | PANTOJA RÍOS | 69 | C.D. LOS 4X4 | 00:34:36:922 |
| 3 | MANUEL | LIGERO MONTILLA | 48 | ATLETA DE ELITE DE OSUNA | 00:36:42:982 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMANDA | LÓPEZ RONCERO | 46 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:41:21:982 |
| 2 | CARMEN | MENDOZA GALINDO | 272 | DIVINA PASTORA | 00:42:03:332 |
| 3 | ANA | MENDOZA GALINDO | 259 | CLUB DIVINA PASTORA CHICLAN | 01:01:54:112 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO | PEREZ CLOTET MORA | 74 | KM1 RONDA | 00:28:28:542 |
| 2 | JORGE | SANCHEZ SALGUERO | 264 | C.A.CORRETROCHAS EL GASTOR | 00:28:28:552 |
| 3 | GERMAN | MENDIGUCHIA SANCHEZ | 258 | INDEPENDIENTE | 00:29:46:172 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÃA JOSÉ | BASCÓN GUERRA | 7 | CD ARUNCI | 00:37:05:272 |
| 2 | ARACELI | EXOJO PINO | 28 | INDEPENDIENTE | 00:43:01:992 |
| 3 | MARÍA JOSÉ | MORILLO MARTÍNEZ | 59 | C.A. CHIPIONA | 00:43:21:732 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESÚS | ZALDIVAR VERA | 99 | CLUB ATLETISMO PUERTO REAL | 00:30:19:732 |
| 2 | MANUEL | LIGERO CANO | 47 | ATLETA DE ELITE DE OSUNA | 00:33:06:262 |
| 3 | MIGUEL ÃNGEL | CABRERA FERNÁNDEZ | 12 | C.A. CARMONA PAEZ | 00:33:48:992 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 90 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 00:35:35:082 |
| 2 | EVA MARINA | RONCERO CANTERO | 88 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:37:59:932 |
| 3 | ANA MARÍA | GARCIA TRUJILLO | 34 | CAOLVERA | 00:40:46:012 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO | VERDEJA LLAMAZARES | 271 | INDEPENDIENTE | 00:33:11:382 |
| 2 | JUAN JOSE | SÁNCHEZ CARRILLO | 91 | CA CARMONA PAEZ | 00:34:13:632 |
| 3 | LUIS | LOZANO CEBALLOS | 49 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:34:55:222 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÃA BELEN | GRIMALDI SÃNCHEZ | 41 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:41:46:022 |
| 2 | MARÍA JOSÉ | MEDINA PÉREZ | 56 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 00:45:13:362 |
| 3 | LIZ | WILSON | 98 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 00:47:00:442 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | PALMA TORREJÓN | 68 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 00:34:49:342 |
| 2 | MANUEL | MALDONADO ALCÁZAR | 52 | ATLETAS D'ELITE | 00:35:09:952 |
| 3 | PEDRO | ESPINOSA ZURITA | 26 | ALPINO BENALMADENA IRONTRIATH | 00:37:22:882 |
