Cuadro de Honor
IV Alfajor Trail. MEDINA SIDONIA
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | CEPERO GÓMEZ | 33 | MUEBLES MIGUEL/ACADEMIA ACTÃVATE | 01:19:33:262 | 
| 2 | FAISSEIL | MADYOU | 283 | C.A. BAHÃA DE ALGECIRAS | 01:22:54:542 | 
| 3 | CRSITIAN | LÓPEZ MUÑOZ | 106 | C. D. GADEIRAS SPORT | 01:23:41:832 | 
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBECA | GONZÁLEZ MARTÍN | 93 | A.D. MARATÓN JEREZ | 01:54:32:582 | 
| 2 | MARÃA JOSEFA | VALLE ESCALANTE | 244 | C.D. MARATÓN JEREZ | 01:59:22:012 | 
| 3 | GABRIELA | ARAMAYO | 13 | C. D. GIRON BIKES CANTINA ZAPATA TEAM | 02:01:05:992 | 
PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO | ROMERO SÁNCHEZ | 181 | CLUB ATLETISMO CONIL | 01:38:33:932 | 
| 2 | DANIEL | FERNÁNDEZ PÉREZ | 66 | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 01:48:41:892 | 
| 3 | JOSÉ MANUEL | TEJERO CALA | 287 | C.A. LEBRIJA | 02:31:33:322 | 
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAISSEIL | MADYOU | 283 | C.A. BAHÃA DE ALGECIRAS | 01:22:54:542 | 
| 2 | MIGUEL | GARCIA OLIVERA | 80 | 01:31:45:542 | |
| 3 | SERGI | ESQUIVEL VEGA | 214 | SUPERMERCADOS RUIZ GALÁN | 01:32:40:722 | 
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | MANSO CAMACHO | 116 | ATLETISMO FACINAS | 01:26:59:302 | 
| 2 | FRANCISCO JOSE | MATEOS LOPEZ | 125 | ASODENA | 01:29:14:202 | 
| 3 | JUAN DIEGO | MANZORRO PÉREZ | 117 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:29:58:462 | 
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELA | ARAMAYO | 13 | C. D. GIRON BIKES CANTINA ZAPATA TEAM | 02:01:05:992 | 
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | CEPERO GÓMEZ | 33 | MUEBLES MIGUEL/ACADEMIA ACTÃVATE | 01:19:33:262 | 
| 2 | CRSITIAN | LÓPEZ MUÑOZ | 106 | C. D. GADEIRAS SPORT | 01:23:41:832 | 
| 3 | FRANCISCO | LARA LARA | 285 | CA. BEIMAN | 01:28:31:812 | 
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBECA | GONZÁLEZ MARTÍN | 93 | A.D. MARATÓN JEREZ | 01:54:32:582 | 
| 2 | TINI | MORENO ARAGÓN | 136 | TRAIL RUNNING CONIL | 02:05:38:842 | 
| 3 | JULIA RAMONA | MARTÍNEZ GÓMEZ | 121 | RUNNERS BARREÑOS | 02:07:23:222 | 
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | MUÑOZ GARCIA | 142 | CLUB ATLETISMO CONIL | 01:24:25:912 | 
| 2 | JOSÉ | FERNÁNDEZ MOTA | 65 | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 01:27:10:222 | 
| 3 | JOAQUÍN | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 198 | CLUB ATLETISMO CONIL | 01:36:26:802 | 
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÃA JOSEFA | VALLE ESCALANTE | 244 | C.D. MARATÓN JEREZ | 01:59:22:012 | 
| 2 | PAQUI | FERNÁNDEZ CRIADO | 64 | C. A. AMIGOS DE PEPE SERRANO TARIFA | 02:03:32:242 | 
| 3 | MARIA VICTORIA | RUIZ SENA | 265 | CLUB DE MONTAÑA CHICLANA | 02:11:35:372 | 
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMÓN | LÓPEZ LOBATO | 229 | C. D. GADEIRAS SPORT | 01:26:41:152 | 
| 2 | MIGUEL | PÉREZ CERRO | 157 | TRIGUADIATO | 01:40:24:812 | 
| 3 | GERARDO | PIÑERO ROSA | 166 | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 01:42:16:402 | 
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÃA BELEN | GRIMALDI SÃNCHEZ | 249 | C.A.CARMONA PÃEZ | 02:10:00:982 | 
| 2 | PEPI | TORRES QUIÑOY | 205 | C.A.CARMONA PÃEZ | 02:35:51:762 | 
| 3 | MARIBEL | GUIJO POLAN | 233 | 02:57:19:952 | 
