Cuadro de Honor
IV CARRERA DE PRIMAVERA AUTOMOTOR / Maratón Jerez
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE | CALVILLO TRUJILLANO | 34 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:30:37:065 | 
| 2 | EMILIO | LOZANO LOPEZ | 107 | A.D.MARATON JEREZ | 00:31:13:345 | 
| 3 | ANTONIO JESUS | RONDAN MORENO | 154 | ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:31:40:145 | 
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBECA | GONZALEZ MARTIN | 82 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:38:49:425 | 
| 2 | DANIELA | URMINSKA | 279 | CLUB TRAIL PIRATA JEREZ | 00:39:18:505 | 
| 3 | MARIA JOSE | VALLE ESCALANTE | 178 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:40:41:695 | 
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO | ROMERO CARRIÓN | 344 | ARDOI | 00:32:18:865 | 
| 2 | IGNACIO | PINEDA BELLIDO | 199 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:34:43:415 | 
| 3 | ADAN | SELBY | 277 | 00:34:59:295 | 
SENIOR A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL | SANCHEZ MARÃN | 218 | 00:51:03:995 | |
| 2 | STELLA | GONZALEZ DE LA PEÑA PUERTO | 80 | 00:54:29:985 | |
| 3 | VANESA | GARRIDO BENITEZ | 275 | 00:57:11:835 | 
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO JESUS | RONDAN MORENO | 154 | ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:31:40:145 | 
| 2 | ALBERTO | MARTINO BARBA | 114 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:32:28:105 | 
| 3 | JOSÉ RAMÓN | ORTIZ SÁNCHEZ | 131 | CD.GILETE | 00:32:58:345 | 
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURA | PEREZ OLIVA | 139 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:47:10:435 | 
MASTER 35 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTO | CLAVIJO PALACIOS | 43 | AD MARATÓN JEREZ | 00:32:24:685 | 
| 2 | FRANCISCO | LARA LARA | 346 | BEIMAN | 00:33:03:085 | 
| 3 | JUAN ANTONIO | CHICÓN GARCÃA | 204 | C.A. OLIMPO CÃDIZ | 00:33:16:165 | 
MASTER 35 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA | URMINSKA | 279 | CLUB TRAIL PIRATA JEREZ | 00:39:18:505 | 
| 2 | MARI CARMEN | PEREZ ALVAREZ | 138 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:41:09:375 | 
| 3 | TOÑI | BOSCH SOCIAS | 29 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:41:20:135 | 
MASTER 40 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE | CALVILLO TRUJILLANO | 34 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:30:37:065 | 
| 2 | EMILIO | LOZANO LOPEZ | 107 | A.D.MARATON JEREZ | 00:31:13:345 | 
| 3 | JOSE | CORRALES DEL AGUILA | 47 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:33:06:715 | 
MASTER 40 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBECA | GONZALEZ MARTIN | 82 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:38:49:425 | 
| 2 | NURIA | FERNANDEZ FERNANDEZ | 56 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:43:42:975 | 
| 3 | SABRINA | ESTEBAN BATISTA | 235 | CHICHARUNNERS | 00:45:47:165 | 
MASTER 45 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MIGUEL | SANCHEZ GIL | 160 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:34:15:505 | 
| 2 | JUAN MANUEL | PADILLA BELLO | 260 | 00:34:56:115 | |
| 3 | MANUEL | BERNAL HERNANDEZ | 188 | BABY NINA FIESTAS | 00:35:12:745 | 
MASTER 45 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILAGROS | BARRANTES CALDERÓN | 19 | C.D.GILETE | 00:41:16:975 | 
| 2 | MARIA JOSE | GUTIERREZ RUIZ | 242 | TRASTRIS TRAS | 00:43:30:895 | 
| 3 | PATRICIA | MUÑOZ FERNANDEZ | 124 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:47:10:465 | 
MASTER 50 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL | MATEOS JIMENEZ | 115 | A.D. MARATON JEREZ | 00:33:35:085 | 
| 2 | ANTONIO | ARMARIO PÉREZ | 222 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:33:56:825 | 
| 3 | JAVIER | ESCUDERO CASTILLO | 53 | BHV SPORT | 00:34:34:645 | 
MASTER 50 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA JOSE | VALLE ESCALANTE | 178 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:40:41:695 | 
| 2 | VIRNA | MORAZZONI | 258 | 01:05:00:845 | 
MASTER 55 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO | HERRERA PLATA | 192 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:33:50:785 | 
| 2 | JUAN LUIS | ALIAÑO CASTRO | 10 | CD.AD.MARATÓN JEREZ | 00:36:43:815 | 
| 3 | TOMAS | SANCHEZ RAMÍREZ | 162 | INDEPENDIENTE | 00:39:20:695 | 
MASTER 55 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INÉS BELÉN | SILVA ROMERO | 167 | C.D.GILETE | 00:46:34:765 | 
| 2 | MARIA LUISA | MANZANO ERDOZAIN | 254 | TRAS TRIS TRAS | 00:49:05:285 | 
MASTER 60 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ ANTONIO | PEREZ ALBARRÃN | 262 | C.A. CHIPIONA | 00:37:44:345 | 
| 2 | ENRIQUE | ARTAJO HERNANDO | 15 | INDEPENDIENTE | 00:37:51:665 | 
| 3 | GERARDO | LINARES TAPIADOR | 248 | CORRELINDES | 00:39:34:295 | 
MASTER 60 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.PILAR | GARCIA CORRAL | 70 | ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:52:49:005 | 
MASTER 65 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | GROSSO GARCIA | 85 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:42:23:505 | 
| 2 | JULIÃN | ACEVES ROMO | 2 | KM1 RONDA | 00:42:25:305 | 
| 3 | LUIS | CABALLERO JURADO | 31 | ATLETISMO ALCANATIF | 00:43:01:905 | 
