Cuadro de Honor
II Carrera nocturna Solidaria CORRE POR LA IGUALDAD. Los Barrios
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO | MORALES VALADES | 307 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:16:30:540 | 
| 2 | CRISTIAN | BENÍTEZ SÁNCHEZ | 44 | MARBELLA DEL SOL | 00:16:36:467 | 
| 3 | ANDRES | GARCIA COLETO | 159 | N/A | 00:16:45:487 | 
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLISON | EDWARDS | 112 | LOURDIANS AC | 00:19:55:527 | 
| 2 | CAROLINA | PONCE SUÁREZ | 368 | CLUB TRIATLON ALGECIRAS | 00:20:36:506 | 
| 3 | JULIA RAMONA | MARTÍNEZ GÓMEZ | 271 | LOS DALTON | 00:21:34:519 | 
JUVENIL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS | ARANDA RODRIGUEZ | 30 | INDIVIDUAL | 00:18:05:486 | 
| 2 | SERGIO | SANTIAGO SÁNCHEZ | 428 | ATLETISMO: BAHÍA DE ALGECIRAS | 00:18:23:489 | 
| 3 | MIGUEL ANGEL | ACOSTA JURADO | 6 | 00:19:42:518 | 
JUVENIL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA | BUET FERNANDEZ | 519 | 00:26:18:494 | |
| 2 | ANA ISABEL | DE LA TORRE PALMA | 100 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 00:28:22:469 | 
| 3 | ROCIO | GARCIA JANEIRO | 507 | 00:28:56:536 | 
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES | GARCIA COLETO | 159 | N/A | 00:16:45:487 | 
| 2 | JOSÉ ANTONIO | MOYA TAMARIT | 317 | ATLETISMO DEP.BARREÑO | 00:17:37:465 | 
| 3 | DANIEL | BAYLIS | 41 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 00:18:30:527 | 
JUNIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA | JANEIRO ARENAS | 506 | 00:29:38:500 | 
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN | BENÍTEZ SÁNCHEZ | 44 | MARBELLA DEL SOL | 00:16:36:467 | 
| 2 | JESUS FRANCISCO | ANDRADES DOMINGUEZ | 25 | 00:17:01:502 | |
| 3 | JUAN JESUS | REINALDO HERRERA | 375 | RUNNER BARREÑOS | 00:17:05:474 | 
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA | PONCE SUÁREZ | 368 | CLUB TRIATLON ALGECIRAS | 00:20:36:506 | 
| 2 | MARIA | GALVEZ ROMERO | 146 | MC TRAINING | 00:22:31:480 | 
| 3 | LIDIA | SERRANO CASTELLON | 445 | RUNNERS BARREÑOS | 00:23:05:485 | 
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO | MORALES VALADES | 307 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:16:30:540 | 
| 2 | FRANCISCO JAVIER | MELGAR CORBACHO | 285 | AQUALIDER CENTAURO | 00:17:13:507 | 
| 3 | JAVIER | SERRANO PEREZ | 447 | 00:17:15:532 | 
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA RAMONA | MARTÍNEZ GÓMEZ | 271 | LOS DALTON | 00:21:34:519 | 
| 2 | ROCÍO | VIGARA RAMÍREZ | 487 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:25:05:554 | 
| 3 | ANA | SANCHEZ PEREA | 517 | 00:25:08:550 | 
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO JOSÉ | GUZMÁN RODRÍGUEZ | 203 | MARATÓN BARBATE | 00:16:50:546 | 
| 2 | LAUREANO | MESA LUQUE | 292 | 00:17:06:537 | |
| 3 | ISAAC | MOYA MUÑOZ | 315 | RUNNERS BARREÑOS | 00:17:25:490 | 
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILAGROS | PEREZ RECIO | 520 | 00:22:51:480 | |
| 2 | BEGOÑA | TORREJON RONCERO | 463 | RUNNER BARREÑO | 00:23:48:480 | 
| 3 | GLORIA | DIAZ FUENTES | 105 | RUNBAIK | 00:24:42:546 | 
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSè | MARTÍNEZ PAREJA | 272 | VETERANOS ALGECIRAS | 00:16:57:510 | 
| 2 | MARIO | TORRES DELGADO | 464 | ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:17:59:474 | 
| 3 | MANUEL JORGE | GONZALEZ NIETO | 182 | RUNNERS BARREÑOS | 00:18:12:492 | 
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLISON | EDWARDS | 112 | LOURDIANS AC | 00:19:55:527 | 
| 2 | MARÍA | GAMITO LLAVES | 147 | SAN ROQUE SOUTH | 00:22:23:462 | 
| 3 | EVA MARIA | DANTA BARROSO | 92 | INDEPENDIENTE | 00:23:40:488 | 
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON | GARCIA REINA | 156 | FILIPIDES | 00:18:48:470 | 
| 2 | ALBSIR | ABDO | 1 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:20:06:470 | 
| 3 | LUIS MIGUEL | ALMAGRO CANTUDO | 12 | ATLETISMO LINENSE | 00:20:32:528 | 
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGDALENA | LLORET BERENGUER | 242 | 00:26:14:544 | |
| 2 | ANTONIA | VALDIVIA PEÑA | 475 | CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:26:30:484 | 
| 3 | LOLA | PERLES MORENO | 363 | VETERANOS ALGECIRAS | 00:27:09:469 | 
VETERANO E MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO | BENITEZ DOMINGUEZ | 45 | OBJETIVO MARATON | 00:21:00:525 | 
| 2 | SALVADOR | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 193 | ATLETISMO LINENSE | 00:21:13:474 | 
| 3 | ENRIQUE | CALVO CRUCES | 64 | 00:22:24:549 | 
VETERANA E FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIA | GUERRERO RUIZ | 197 | 00:40:27:532 | 
