Cuadro de Honor
IV Trail. CARRERA PROMOCIÓN. El Bosque
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | SANTIAGO | DURAN ALTAMIRANO | 164 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:41:06:607 |
| 2 | IVAN | ROSADO DOMINGUEZ | 213 | PAPARUNNERS | 00:45:34:793 |
| 3 | FRANCISCO | GARCIA SALGUERO | 234 | BHV ESPOR | 00:45:55:000 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ANA ISABEL | CORRALES MARTIN | 159 | CD TRAIL RUNNER STORE | 00:56:59:558 |
| 2 | MARIA DEL CARMEN | GIJON LOPEZ | 170 | LA MAGLIANA TEAM | 00:57:02:893 |
| 3 | ROSARIO | DEL ÃGUILA RÍOS | 161 | PAPARUNNERS | 00:59:18:618 |
ABSOLUTO MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | SANTIAGO | DURAN ALTAMIRANO | 164 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:41:06:607 |
| 2 | IVAN | ROSADO DOMINGUEZ | 213 | PAPARUNNERS | 00:45:34:793 |
| 3 | FRANCISCO | GARCIA SALGUERO | 234 | BHV ESPOR | 00:45:55:000 |
ABSOLUTA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ANA ISABEL | CORRALES MARTIN | 159 | CD TRAIL RUNNER STORE | 00:56:59:558 |
| 2 | MARIA DEL CARMEN | GIJON LOPEZ | 170 | LA MAGLIANA TEAM | 00:57:02:893 |
| 3 | ROSARIO | DEL ÃGUILA RÍOS | 161 | PAPARUNNERS | 00:59:18:618 |