Cuadro de Honor
I San Silvestre Gaditana. CÁDIZ
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR | MARTINEZ CANALES | 760 | 00:18:17:320 | |
| 2 | MARIO | SÃNCHEZ UTRERA | 655 | ATLETISMO LEBRIJA | 00:18:19:572 | 
| 3 | LUIS | QUINTERO MONJE | 1 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:18:38:511 | 
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CARMEN | PERALTA | 542 | FALIBIKE | 00:22:21:529 | 
| 2 | EVA | RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 595 | SURICATOS TRIATLON TEAM | 00:23:46:522 | 
| 3 | LUCIA | RODRIGUEZ PRIETO | 606 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:24:40:480 | 
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO | HERNANDEZ FERNANDEZ | 339 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:21:49:000 | 
| 2 | MANUEL | MESA GAMAZA | 456 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:21:53:000 | 
| 3 | ELIAS | ROMERO CATALAN | 616 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:22:01:564 | 
JUNIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA | RODRIGUEZ PRIETO | 606 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:24:40:480 | 
| 2 | MARTA | MONTERO DORANTE | 759 | 00:27:21:489 | |
| 3 | EVA | RODRÍGUEZ PRIETO | 597 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:28:01:567 | 
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | MARCHENA ROMÁN | 429 | MILER RUNNING CLUB | 00:18:54:507 | 
| 2 | JUAN | MOUGAN | 488 | INDEPENDIENTE | 00:19:15:00 | 
| 3 | ALFONSO | BASTOS GARCÍA | 60 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 00:19:46:526 | 
SENIOR A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVA | RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 595 | SURICATOS TRIATLON TEAM | 00:23:46:522 | 
| 2 | CRISTINA | FABREGAS ORDOÑEZ | 226 | 00:26:48:542 | |
| 3 | ALICIA | CONDE LOPEZ | 166 | 00:27:35:530 | 
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO | SÃNCHEZ UTRERA | 655 | ATLETISMO LEBRIJA | 00:18:19:572 | 
| 2 | LUIS | QUINTERO MONJE | 1 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:18:38:511 | 
| 3 | PEPE | RAMOS GOMEZ | 571 | CLUB TRIATLON PUERTO REAL | 00:19:11:490 | 
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MªCARMEN | RODRIGUEZ PAVÓN | 605 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:25:07:520 | 
| 2 | ELENA P | JIMÉNEZ REY | 363 | CLUB DEPORTIVO COSTA DE LA LUZ CADIZ | 00:26:45:552 | 
| 3 | INMA | TRILLO SALMERON | 699 | 00:27:16:152 | 
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR | MARTINEZ CANALES | 760 | 00:18:17:320 | |
| 2 | LORENZO | ROSA LERIA | 622 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:20:25:503 | 
| 3 | ADOLFO | USAL ROLDAN | 708 | 00:20:44:483 | 
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CARMEN | PERALTA | 542 | FALIBIKE | 00:22:21:529 | 
| 2 | IRENE | GIL GARCÍA | 288 | 00:27:31:504 | |
| 3 | ANA | MARTÍN TAPIA | 433 | SIN CLUB | 00:28:30:498 | 
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | GARCIA MAESTRE | 279 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:20:54:569 | 
| 2 | ALFONSO | FERNÁNDEZ DE LA PUENTE VEGA | 243 | CLUB TRIATLÓN PUERTO REAL | 00:21:26:750 | 
| 3 | ANTONIO | MARTINEZ SANCHEZ | 446 | INDEPENDIENTE | 00:23:06:528 | 
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEVES | PRIETO HIDALGO | 561 | 00:28:03:534 | |
| 2 | MARIA | VELEZ SEVILLANO | 729 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:30:10:550 | 
| 3 | MAR | DE LA BARRERA RAMOS | 756 | 00:30:13:477 | 
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAN | CARRETIE WARLETA | 150 | INDEPENDIENTE | 00:21:56:478 | 
| 2 | FRANCISCO | BELLO NARANJO | 70 | C.D RUN&FIT CHICLANA | 00:23:52:526 | 
| 3 | RICARDO | VILLODRE RODRÃGUEZ | 387 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:24:48:521 | 
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOURDES | GUERRERO RINCÓN | 330 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:28:12:551 | 
| 2 | ISABEL | CORTES ROLDAN | 175 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:30:19:508 | 
| 3 | M CARMEN | GÓMEZ LOBATO | 285 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:30:52:479 | 
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE JUAN | GOMEZ SANCHEZ | 300 | 00:20:33:563 | |
| 2 | JUAN ANTONIO | MOSQUERA LAGRAÑA | 485 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:22:55:157 | 
| 3 | JUAN LUIS | ODOGHERTY ORTEGA | 504 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:25:09:500 | 
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 694 | CARMONA PAEZ | 00:30:43:533 | 
| 2 | ROSA | ARROYO NARANJO | 35 | 00:32:55:528 | |
| 3 | MARIA DEL ROSARIO | DEVESA FERRER | 205 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:35:28:532 | 
VETERANO E MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO | BENITEZ DOMINGUEZ | 79 | OBJETIVO MARATON | 00:23:50:546 | 
| 2 | MATIAS | GAUTIER ROMAN | 283 | OBJETIVO MARATON | 00:27:39:532 | 
| 3 | RAFAEL | ZAMUDIO GARCIA | 749 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:28:20:571 | 
VETERANA E FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN | DE MANUEL VICENTE | 758 | 00:39:18:477 | |
| 2 | CARMEN | ORTEGA PEREZ | 512 | OBJETIVO MARATON | 00:42:08:550 | 
| 3 | ROSA MARIA | BENITEZ PEREZ | 75 | OBJETIVO MARATON | 00:47:26:510 | 
