Cuadro de Honor
III C x M SIERRA DE ALBARRACÍN. El Bosque
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL | ROMÁN AGUILAR | 203 | RUNNINGWAY TRAIL | 02:13:59:375 | 
| 2 | JESUS | CABRERAUL AGUILAR | 30 | SIERRA SUR | 02:18:12:418 | 
| 3 | ALBERTO | MARTINO BARBA | 134 | A.D. MARATON JEREZ | 02:20:19:872 | 
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTHER | CORDOBA BERTON | 47 | C.A. OLIMPO CADIZ | 02:48:59:024 | 
| 2 | OLGA | SUMARIVA GONZÁLEZ | 230 | INDEPENDIENTE | 03:27:14:424 | 
| 3 | MARIA SALUD | POGGIO GUTIERREZ | 183 | C.D. TRIATLON PUERTO REAL | 03:29:47:975 | 
PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL | BENITEZ BERMEJO | 20 | 03:04:34:299 | |
| 2 | ANTONIO | ARCHIDONA PICHACO | 11 | - | 03:27:18:370 | 
| 3 | MARCOS | RAMIREZ FERNANDEZ | 187 | KHRONOS | 04:08:52:747 | 
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL | ROMÁN AGUILAR | 203 | RUNNINGWAY TRAIL | 02:13:59:375 | 
| 2 | JESUS | CABRERAUL AGUILAR | 30 | SIERRA SUR | 02:18:12:418 | 
| 3 | ALBERTO | MARTINO BARBA | 134 | A.D. MARATON JEREZ | 02:20:19:872 | 
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTHER | CORDOBA BERTON | 47 | C.A. OLIMPO CADIZ | 02:48:59:024 | 
| 2 | OLGA | SUMARIVA GONZÁLEZ | 230 | INDEPENDIENTE | 03:27:14:424 | 
| 3 | MARIA SALUD | POGGIO GUTIERREZ | 183 | C.D. TRIATLON PUERTO REAL | 03:29:47:975 | 
VETERANO MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | PAZO TORRES | 167 | RUNNING WAY TRAIL | 02:20:37:657 | 
| 2 | PEDRO JOSE | VALERO DE LOS REYES | 238 | CLUB TRAIL FRONTER | 02:28:25:690 | 
| 3 | JOSE MANUEL | LORENZO GÓMEZ | 122 | INDEPENDIENTE | 02:34:57:053 | 
VETERANA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | VÁZQUEZ RINCÓN | 242 | CLUB TRAIL PIRATA JEREZ | 03:43:52:760 | 
| 2 | ALICIA | HEREDIA REBOIRA | 94 | CLUB ATLETISMO PUERTO REAL | 03:45:50:920 | 
| 3 | EVA | DÃAZ CID | 50 | 03:55:21:831 | 
MASTER MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO | MORENO ROMERO | 147 | BOMBEROS UBRIQUE | 03:11:45:599 | 
| 2 | FERNANDO | MARISCAL ROMERO | 127 | 03:18:05:014 | |
| 3 | JACINTO | DURÃN RODRÃGUEZ | 57 | INDEPENDIENTE | 03:19:44:558 | 
MASTER FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISA | ACAL ARIAS | 1 | GIRONBIKE CANTINA ZAPATA TEAM | 03:45:55:236 | 
| 2 | REGLA Mª | SANCHEZ COELLO | 221 | CARMONA PAEZ | 05:32:48:044 | 
