Cuadro de Honor
IV BreñaTrail Moon Barbate. SENDERISTA
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ANTONIO | NUÑEZ RAMIREZ | 808 | | 01:38:10:117 |
| 2 | JESÚS | URTARAN RUEDA | 888 | | 01:38:45:017 |
| 3 | FRANCISCO JAVIER | MALIA ALBA | 770 | | 01:39:34:469 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | OLIMPIA | FUENTES BLANCO | 717 | INDEPENDIENTE | 01:41:42:082 |
| 2 | MARIA DEL CARMEN | MUÑOZ GARCÍA | 801 | INDEP CONIL | 01:42:06:848 |
| 3 | PEPA | GARCIA RAMIREZ | 912 | ORIPPO | 01:43:01:827 |
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ANTONIO | NUÑEZ RAMIREZ | 808 | | 01:38:10:117 |
| 2 | JESÚS | URTARAN RUEDA | 888 | | 01:38:45:017 |
| 3 | FRANCISCO JAVIER | MALIA ALBA | 770 | | 01:39:34:469 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | OLIMPIA | FUENTES BLANCO | 717 | INDEPENDIENTE | 01:41:42:082 |
| 2 | MARIA DEL CARMEN | MUÑOZ GARCÍA | 801 | INDEP CONIL | 01:42:06:848 |
| 3 | PEPA | GARCIA RAMIREZ | 912 | ORIPPO | 01:43:01:827 |