Cuadro de Honor
III Carrera Solidaria MarÃa Auxiliadora. ROTA
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | ARANA MARTIN-ARROYO | 235 | GYM RIZO | 00:15:28:254 |
| 2 | MANUEL | BEJARANO GARCÃA DE QUIRÓS | 10 | GYM RIZO | 00:15:37:728 |
| 3 | MANUEL | CAMACHO RODRIGUEZ | 233 | 00:15:50:316 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILA | MORENO NIETO | 123 | LOS LENTOS SEVILLA | 00:20:52:607 |
| 2 | MARÃA JOSÉ | VIDAL | 202 | BARUNMEDA | 00:21:09:251 |
| 3 | M CARMEN | RODRÃGUEZ BARRERA | 154 | UTRERANO DE ATLETISMO | 00:21:27:467 |
CADETE MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN RAMÓN | LÓPEZ PACHECO | 90 | SALESIANOS | 00:21:04:534 |
| 2 | RUBEN | MORENO DOMINGUEZ | 217 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 00:23:00:531 |
| 3 | ALVARO | GASCA GALLEGO | 65 | SALESIANAS | 00:25:50:696 |
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO | SÃNCHEZ GONZÃLEZ | 185 | 00:22:57:176 | |
| 2 | CAYETANO | DUEÑA GENIL | 229 | 00:23:24:255 | |
| 3 | ÓSCAR ANTONIO | MEDINA ESTEPA | 112 | 00:34:05:948 |
JUNIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA | REALES PRUAÑO | 146 | CLUB ATLETISMO VILLA DE ROTA | 00:21:49:259 |
| 2 | BEATRIZ | BELTRÁN LAYNEZ | 14 | NINGUNO | 00:23:31:496 |
| 3 | ANA | SANTOS VALENTIN-FDEZ. | 182 | 00:33:29:606 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | BEJARANO GARCÃA DE QUIRÓS | 10 | GYM RIZO | 00:15:37:728 |
| 2 | MANUEL | CAMACHO RODRIGUEZ | 233 | 00:15:50:316 | |
| 3 | JUAN MANUEL | PEREZ CERPA | 133 | PEÑA DOSA DE ROTA | 00:15:51:648 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | VIDAL SANCHEZ | 234 | 00:22:39:341 | |
| 2 | REME | ÃLVAREZ CROSSA | 6 | CLUB TRIATLÓN XEREZ | 00:23:26:879 |
| 3 | MARINA | VARO CARABALLO | 237 | 00:24:16:370 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | ARANA MARTIN-ARROYO | 235 | GYM RIZO | 00:15:28:254 |
| 2 | DANIEL | LAYNEZ MARTIN ARROYO | 89 | CLUB TRIATLETAS ROTEÑOS | 00:17:04:603 |
| 3 | PEDRO MANUEL | BOCANEGRA | 22 | 00:17:06:956 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAQUEL | DOMINGUEZ NAVARRO | 50 | BARUNMEDA | 00:22:24:389 |
| 2 | ELENA | BRITT FLORES | 24 | GYM RIZO | 00:23:10:766 |
| 3 | CAROLINA | BONHOMO NUÑEZ | 23 | 00:23:25:777 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFREDO | SÁNCHEZ ZARAZAGA | 189 | ATLETISMO CHIPIONA | 00:16:03:745 |
| 2 | MOISES | BEJARANO GARCÍA DE Q | 11 | GYM RIZO | 00:16:23:534 |
| 3 | ALBERTO | RUIZ PUYANA | 168 | U.A.R. RABITA RUTA | 00:17:26:614 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILA | MORENO NIETO | 123 | LOS LENTOS SEVILLA | 00:20:52:607 |
| 2 | MARÃA JOSÉ | VIDAL | 202 | BARUNMEDA | 00:21:09:251 |
| 3 | MERCEDES | MARRUFO PRUAÑO | 104 | GYM RIZO | 00:21:51:392 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE | SIERRA SOMOZA | 195 | OCHOBRE-ASTURIAS | 00:16:56:521 |
| 2 | DANIEL | MORENATTI SANCHEZ | 122 | UNION ATLETICA DE ROTA | 00:18:06:171 |
| 3 | JUAN JOSE | REGUERA CAVA | 147 | C.A. GILETE | 00:18:23:887 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M CARMEN | RODRÃGUEZ BARRERA | 154 | UTRERANO DE ATLETISMO | 00:21:27:467 |
| 2 | TERESA | LOPEZ MACIAS | 95 | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | 00:23:28:231 |
| 3 | INMA | BALLESTA GARCÍA | 8 | TRIONE | 00:26:24:454 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO | LINARESTAPIADOR | 92 | CORRELINDES | 00:19:53:833 |
| 2 | ANTONIO | SOJO CANOVAS | 227 | ATLETICO NUEVA JARILLA | 00:20:08:313 |
| 3 | WILLIE | INNES | 84 | INDEPENDIENTE | 00:21:45:583 |