Cuadro de Honor
III Trail Running El Bosque. Promoción
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | JOSE ANTONIO | BAREA GUTIERREZ | 177 | CAO | 00:41:56:348 |
| 2 | SANTIAGO | DURAN ALTAMIRANO | 286 | | 00:42:09:086 |
| 3 | IVAN | ROSADO DOMINGUEZ | 274 | PAPARUNNERS | 00:44:30:820 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | MARÍA | GONZÁLEZ CASADO | 213 | H8G | 00:56:40:629 |
| 2 | LOURDES | VELEZ PASTRANA | 282 | RUN04 | 00:58:51:548 |
| 3 | ROSARIO | DEL ÃGUILA RÍOS | 193 | PAPARUNNERS | 01:02:04:415 |
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | JOSE ANTONIO | BAREA GUTIERREZ | 177 | CAO | 00:41:56:348 |
| 2 | SANTIAGO | DURAN ALTAMIRANO | 286 | | 00:42:09:086 |
| 3 | IVAN | ROSADO DOMINGUEZ | 274 | PAPARUNNERS | 00:44:30:820 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | MARÍA | GONZÁLEZ CASADO | 213 | H8G | 00:56:40:629 |
| 2 | LOURDES | VELEZ PASTRANA | 282 | RUN04 | 00:58:51:548 |
| 3 | ROSARIO | DEL ÃGUILA RÍOS | 193 | PAPARUNNERS | 01:02:04:415 |