Cuadro de Honor
II Carrera Popular ESTELLA DEL MARQUÉS
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELIOS | HUESO LÓPEZ | 140 | CHAPÍN XEREZ DEPORTIVO FC | 00:26:32:219 |
| 2 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | 227 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:26:50:645 |
| 3 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 272 | CARMONA PAEZ | 00:27:20:759 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁTIMA | ROMERO GUTIERRE | 251 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:33:25:013 |
| 2 | ROCÍO | MARTÍNEZ DEL AMOR | 175 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:36:35:296 |
| 3 | MARIA DEL MAR | FERRAZ GÓMEZ | 95 | A.D. MARATON JEREZ | 00:37:17:106 |
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN | VILLALBA GARCIA | 404 | C.A. CHAPIN JEREZ | 00:29:05:279 |
| 2 | JESÚS | RODRÍGUEZ MUÑOZ | 245 | PETERNENAO TRIATLON | 00:31:51:999 |
| 3 | LUIS | GONZALEZ LOPEZ | 121 | 00:32:41:660 |
JUNIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATILDE | CANCELA CALA | 47 | A.D. MARATON JEREZ | 00:42:03:398 |
| 2 | BEATRIZ | JURADO VIDAL | 152 | LOS PANZARUNERS | 00:50:55:093 |
| 3 | ANDREA | FERNANDEZ VAZQUEZ | 91 | C.D.STOP&GO ESPROHIDENT | 00:53:55:973 |
PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC | SEGURA SABORIDO | 281 | CLUB ATLETISMO NUEVA JARILLA | 00:28:01:998 |
| 2 | JESÚS MANUEL | GARCÍA RONDÁN | 110 | ATLETISMO CAMAGC | 00:30:31:483 |
| 3 | ALBERTO | BERNAL | 35 | 00:33:41:536 |
PROMESA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCÍO | MARTÍNEZ DEL AMOR | 175 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:36:35:296 |
| 2 | MCARMEN | GONZÃLEZ MOLINILLO | 123 | 00:43:12:427 | |
| 3 | ISABEL | SANCHEZ MARIN | 270 | 00:46:43:501 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELIOS | HUESO LÓPEZ | 140 | CHAPÍN XEREZ DEPORTIVO FC | 00:26:32:219 |
| 2 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | 227 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:26:50:645 |
| 3 | ALVARO | SEGURA SABORIDO | 443 | NUEVA JARILLA | 00:28:15:297 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL MAR | FERRAZ GÓMEZ | 95 | A.D. MARATON JEREZ | 00:37:17:106 |
| 2 | MARIA JOSE | AGUILAR PEREZ | 2 | 00:39:25:000 | |
| 3 | DANIELA | URMINSKA | 296 | TRAIL PIRATA JEREZ | 00:39:25:491 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 272 | CARMONA PAEZ | 00:27:20:759 |
| 2 | RAUL | DAZA DURAN | 417 | GIRONBIKE-CANTINAZAPATATEM | 00:27:50:702 |
| 3 | SERGIO | BENÍTEZ DE LA CORTE | 31 | ASODENA BIKE | 00:27:58:673 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVA MARÍA | NAVARRO NÚÑEZ | 198 | 00:39:24:289 | |
| 2 | M. ANGELES | GALISTEO MOLINA | 99 | 00:39:28:255 | |
| 3 | ISABEL | BENJUMEA LORO | 34 | 00:39:47:503 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL | MATEOS JIMENEZ | 183 | A.D. MARATON JEREZ | 00:30:06:587 |
| 2 | JUAN MANUEL | TORTI CALVO | 293 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:30:26:576 |
| 3 | JESÚS | FERNÃNDEZ SEDEÑO | 92 | ASOCIACIÓN CICLISTA UBRIQUE | 00:30:29:170 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOELIA | FERNANDEZ FDEZ | 87 | INDEPENDIENTE | 00:37:59:848 |
| 2 | LALI | MARQUEZ GARCIA | 173 | TRAILRUNNER STORE | 00:38:07:268 |
| 3 | YOLANDA | QUIROS LOPEZ | 228 | A.D. MARATON JEREZ | 00:38:26:116 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL | DE LA CONCEPCION CAYUELA | 70 | VARADERO TEAN | 00:30:33:556 |
| 2 | ANTONIO | ARMARIO PEREZ | 15 | A.D. MARATON JEREZ | 00:30:58:562 |
| 3 | FRANCISCO | GARRI JEREZ | 113 | CARMONA PAEZ | 00:33:11:503 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁTIMA | ROMERO GUTIERRE | 251 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:33:25:013 |
| 2 | AURORA | BUSTELO RODRIGUEZ | 40 | CARMONA PAEZ | 00:40:16:274 |
| 3 | INMA | BALLESTA GARCÍA | 20 | RUN 04 | 00:46:44:032 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO | MOSQUERA LAGRAÑA | 191 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:30:27:387 |
| 2 | ANTONIO | SÁNCHEZ CASTAÑEDA | 276 | A.D. MARATON JEREZ | 00:30:42:299 |
| 3 | ENRIQUE | ARTAJO HERNANDO | 18 | INDEPENDIENTE | 00:33:27:066 |
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANNE | NEWSOME | 201 | CNJEREZ DKV | 00:39:08:346 |
| 2 | PEPI | TORRES QUIÑOY | 292 | CARMONA PAEZ | 00:42:10:809 |
| 3 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 291 | CARMONA PAEZ | 00:42:56:705 |
VETERANO E MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE | FRANCO RODRIGUEZ | 97 | 00:35:05:487 | |
| 2 | PEDRO | FERNÁNDEZ TORRES | 94 | CARMONA PAEZ | 00:36:09:739 |
| 3 | ANDRES | JURADO GARRUCHO | 150 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:37:34:291 |
VETERANO F MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS | CABALLERO JURADO | 42 | ALCANATIF | 00:37:53:639 |
| 2 | JUAN ANTONIO | MARIN CORDERO | 171 | ATLETISMO CHIPIONA | 00:38:18:485 |
| 3 | EDUARDO | CID ALVAREZ | 62 | NUBESOL-OBJETIVO | 00:38:31:513 |
