Cuadro de Honor
X Carrera Urbana Sierra de LÃjar. Algodonales
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELIOS | HUESO LÓPEZ | 45 | CHAPÍN XEREZ DEPORTIVO FC | 00:35:03:120 |
| 2 | RAUL | GUERRERO BENITEZ | 42 | ALETISMO ALGODONALES | 00:36:11:208 |
| 3 | BENJAMIN | GARCIA CASTAÑO | 35 | HARMAN | 00:37:48:308 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 92 | CAO | 00:43:58:750 |
| 2 | ROCÍO | MARTÍNEZ DEL AMOR | 59 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:47:54:189 |
| 3 | NOELIA | FERNANDEZ FDEZ | 32 | INDEPENDIENTE | 00:51:51:220 |
JUVENIL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROQUE MIGUEL | SUÁREZ GUEVARA | 100 | INDEPENDIENTE | 00:44:29:314 |
| 2 | LUIS | VEGA CABEZAS | 104 | CA CORRETROCHAS | 00:47:28:702 |
JUVENIL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATALIA | MADROÑAL CARRETERO | 54 | MOGOTEBIKE | 00:59:55:095 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELIOS | HUESO LÓPEZ | 45 | CHAPÍN XEREZ DEPORTIVO FC | 00:35:03:120 |
| 2 | RAUL | GUERRERO BENITEZ | 42 | ALETISMO ALGODONALES | 00:36:11:208 |
| 3 | CRISTIAN | VILLALBA GARCIA | 106 | C.A. CHAPIN JEREZ | 00:38:31:019 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCÍO | MARTÍNEZ DEL AMOR | 59 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:47:54:189 |
| 2 | JULIA | RUIZ ARJONA | 88 | 01:10:27:465 | |
| 3 | CAROLINA | MORILLO MORENO | 70 | 01:10:27:505 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMIN | GARCIA CASTAÑO | 35 | HARMAN | 00:37:48:308 |
| 2 | JUAN JOSE | GIRALDEZ RINCON | 39 | CD ARUNCI | 00:38:15:957 |
| 3 | FRANCISCO. JAVIER | CABEZA CABEZA | 13 | CLUB TRIATLON ROSADOBIKE | 00:39:47:289 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 92 | CAO | 00:43:58:750 |
| 2 | VERONICA | MENA FAJARDO | 64 | HARMAN | 00:54:33:173 |
| 3 | PATRICIA | MARTÍN ESCORZA | 58 | 01:02:18:361 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | SANCHEZ VEGA | 124 | AMIGOS DEL SAUCEJO | 00:38:23:068 |
| 2 | ANTONIO | PRIETO RODRIGUEZ | 81 | CD ARUNCI | 00:40:37:731 |
| 3 | PEDRO LUIS | ESCOLANO HERNANDEZ | 29 | 00:40:59:803 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOELIA | FERNANDEZ FDEZ | 32 | INDEPENDIENTE | 00:51:51:220 |
| 2 | PILAR | GALLARDO VICO | 125 | AMIGOS DEL SAUCEJO | 01:08:10:788 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO | MOSQUERA LAGRAÑA | 71 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:39:48:060 |
| 2 | TOMAS | SANCHEZ RAMIREZ | 93 | INDEPENDIENTE | 00:48:16:761 |
| 3 | ANTONIO | SOJO CANOVAS | 99 | NUEVA JARILLA | 00:49:09:828 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 103 | CARMONA PAEZ | 01:00:18:920 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON | ANERA MORENO | 5 | CDM ULTRAFONDOLOSALCORES | 00:42:34:279 |
| 2 | MANUEL | MALDONADO ALCAZAR | 55 | CLUB ATLETAS DE ELITE DE OSUNA | 00:42:43:622 |
| 3 | ENRIQUE | ARTAJO HERNANDO | 6 | INDEPENDIENTE | 00:44:05:951 |
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA | SUDRI MUÑOZ | 101 | INDEPENDIENTE | 01:07:18:643 |
| 2 | ALINA | BARTORSKI | 132 | 01:30:40:254 |
