Cuadro de Honor
III Trail CRUZ del VALLE. San José del Valle
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO | BENÍTEZ DE LA CORTE | 22 | ASODENA BIKE | 01:41:27:721 |
| 2 | FRAN | ACOSTA GUTIÉRREZ | 2 | TRAILRUNNER STORE | 01:45:18:973 |
| 3 | JESUS | SANCHEZ CORTABARRA | 177 | C.D.S. LOS VEREITAS VEJER ALQUILER.COM | 01:46:28:583 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA | GUERRA | 86 | CD RUN&FIT CHICLANA | 02:16:37:214 |
| 2 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | 36 | CD RUN&FIT CHICLANA | 02:31:28:666 |
| 3 | ANABEL | RODRIGUEZ SENA | 164 | INDEPENDIENTE CHICLANA | 02:31:58:519 |
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMÍN | MELERO ORTEGA | 119 | CD KE ARTE | 02:13:37:285 |
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ MANUEL | ORELLANA MATEOS | 137 | FUNDI-O | 01:48:55:294 |
| 2 | ABRAHAM | GARCIA BENITEZ | 74 | C.D. MANTEKA | 01:57:48:151 |
| 3 | JESUS | PEREZ VAZQUEZ | 143 | CD MANTEKA | 02:02:56:163 |
SENIOR A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGOÑA | CASUSO PEREZ | 40 | 02:34:02:487 | |
| 2 | MCARMEN | GONZÃLEZ MOLINILLO | 84 | 02:52:53:203 | |
| 3 | ISABEL MARÍA | AGUILAR ESPADA | 6 | 02:56:34:952 |
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAN | ACOSTA GUTIÉRREZ | 2 | TRAILRUNNER STORE | 01:45:18:973 |
| 2 | ALEJANDRO | SABORIDO ALCONCHEL | 175 | CLUBDEPORTIVOCRUZDELVALLE | 01:46:57:094 |
| 3 | JUAN CARLOS | RODRIGUEZ RUIZ | 163 | GIRON BIKES CANTINA ZAPATA | 01:48:02:438 |
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLGA | SUMARIVA GONZÁLEZ | 187 | INDEPENDIENTE | 02:52:39:804 |
| 2 | ESTEFANÍA | MORENO ALBA | 129 | INDEPENDIENTE LOS PIKAITOS | 02:57:08:230 |
| 3 | CRISTINA | FERNANDEZ GAGO | 66 | A.D. MARATON JEREZ | 03:25:05:822 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO | BENÍTEZ DE LA CORTE | 22 | ASODENA BIKE | 01:41:27:721 |
| 2 | JESUS | SANCHEZ CORTABARRA | 177 | C.D.S. LOS VEREITAS VEJER ALQUILER.COM | 01:46:28:583 |
| 3 | RAMON | DEL POZO RODRIGUEZ | 53 | BAR LOS REYES | 01:49:13:681 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | 36 | CD RUN&FIT CHICLANA | 02:31:28:666 |
| 2 | SARA | ALVAREZ PEREZ | 12 | C.M. ATLANTIK | 02:33:42:418 |
| 3 | MARÍA | RUBIALES CORONIL | 171 | NO | 02:48:04:408 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN JESUS | MORALES VALADES | 128 | C.D. SIERRA CARBONERA | 01:49:19:489 |
| 2 | RAMON | LOPEZ | 105 | CARMONA PAEZ | 01:49:31:176 |
| 3 | DANIEL | HERVAS RUBIO | 93 | C.D.ADN DOS HERMANAS | 01:59:44:237 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANABEL | RODRIGUEZ SENA | 164 | INDEPENDIENTE CHICLANA | 02:31:58:519 |
| 2 | FATIMA | BAREA TORREÑO | 21 | C.D. BHV SPORT | 02:33:27:397 |
| 3 | ISABEL | DIAZ PANTOJA | 58 | BHV SPORT | 02:45:04:229 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | GARCÍA PALMERO | 73 | CD TRIBIKE ZAHARA | 01:51:25:510 |
| 2 | MIGUEL | CANTERO BARROSO | 33 | FURIOX TERRACOSTA ESPORT TEAM | 01:52:09:584 |
| 3 | MANUEL | JIMÉNEZ CARRERA | 97 | NO | 01:55:00:379 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA | GUERRA | 86 | CD RUN&FIT CHICLANA | 02:16:37:214 |
| 2 | MARIA JOSEFA | VALLE ESCALANTE | 192 | TRAIL CAMALEÓN | 02:44:29:949 |
| 3 | INMACULADA | DOMINGUEZ PACHECO | 61 | CLUB MARATON BARBATE | 03:16:31:452 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN | ORTEGA GARCIA | 199 | C.D. CIUDAD DEL LAGO BORNOS | 01:57:56:683 |
| 2 | FRANCISCO | VALENCIA ALBA | 190 | CLUB MARATON BARBATE | 02:06:35:188 |
| 3 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ MOLINA | 179 | DP TRIBIKE | 02:11:22:121 |
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGLA Mª | SÃNCHEZ COELLO | 185 | CARMONA PAEZ | 03:27:34:406 |
VETERANO E MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL | CONDE VILA | 44 | AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS. | 02:15:10:940 |
| 2 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | 90 | BORREGUITOS CHICLANA | 02:15:31:339 |
| 3 | JESUS | BRAVO VILA | 27 | CARMONA PAEZ | 02:25:02:761 |