Cuadro de Honor
III Cros Pinar de la Plata. Arcos de la Frontera
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN | VEGA FERNANDEZ | 228 | CIUDAD DE ARCOS | 00:26:45:678 | 
| 2 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | 170 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:27:11:335 | 
| 3 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 30 | A.D. MARATON JEREZ | 00:27:17:494 | 
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | 117 | RUN &FIT CHICLANA | 00:31:28:595 | 
| 2 | CHARLOTTE | DEGREVE | 36 | 00:33:41:667 | |
| 3 | MARI ENKA | GOMEZ REYES | 77 | PERIVER | 00:34:03:268 | 
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JESÚS | ROMERO FORNELL | 187 | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 00:33:25:513 | 
| 2 | RAÚL | BENÍTEZ GIL | 18 | C.D. LA MOLINERA TRIATLÓN | 00:33:54:315 | 
| 3 | MANUEL | AGUILAR BARRERA | 1 | 00:34:51:908 | 
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIAN | VALENZUELA GARCÍA | 221 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:29:06:220 | 
| 2 | PABLO | ROMERO CARRION | 185 | ARDOI | 00:29:35:583 | 
| 3 | JOSE CARLOS | FERNÁNDEZ GIL | 57 | UNIÓN DEPORTIVA JÉDULA | 00:29:41:030 | 
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | 170 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:27:11:335 | 
| 2 | PEDRO | CASTELLANO MARCHANTE | 24 | C.D. LA MOLINERA | 00:29:41:952 | 
| 3 | JUAN JOSÉ | PORRÚA PALMERO | 168 | 00:29:54:280 | 
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | 117 | RUN &FIT CHICLANA | 00:31:28:595 | 
| 2 | CHARLOTTE | DEGREVE | 36 | 00:33:41:667 | |
| 3 | ROCÍO | MARTÍNEZ DEL AMOR | 115 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:36:02:689 | 
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN | VEGA FERNANDEZ | 228 | CIUDAD DE ARCOS | 00:26:45:678 | 
| 2 | VICTOR | ESCRIBANO RUBIALES | 47 | ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:29:19:930 | 
| 3 | ALFONSO | MARTINEZ FERRA | 124 | TRIATLON ATLETI | 00:29:59:527 | 
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 30 | A.D. MARATON JEREZ | 00:27:17:494 | 
| 2 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 202 | CARMONA PAEZ | 00:27:32:646 | 
| 3 | OSCAR | MARTINEZ CANALES | 122 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:27:42:009 | 
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARI ENKA | GOMEZ REYES | 77 | PERIVER | 00:34:03:268 | 
| 2 | MILAGROS | LEAL BEY | 100 | DEPORTIVO CHICLANERO | 00:36:13:034 | 
| 3 | AMANDA | VÃZQUE Z DONCEL-MORIANO | 226 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:36:21:136 | 
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLGA MARIA | GARCIA JIMENEZ | 66 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:40:18:517 | 
| 2 | MARÍA ISABEL | TORREGROSA GALVEZ | 215 | A.D. MARATON JEREZ | 00:41:08:629 | 
| 3 | MARÃA BEL?N | GRIMALDI SÃNCHEZ | 81 | CARMONA PAEZ | 00:41:23:461 | 
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO | HERRERA PLATA | 87 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:30:47:326 | 
| 2 | RAMÓN | DEL CUVILLO RIVERO | 38 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:30:52:694 | 
| 3 | JUAN | ANDRADE RUIZ-HENESTROSA | 6 | INDEPENDIENTE | 00:30:58:332 | 
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS | MANZANARES SACRISTAN | 112 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:32:29:863 | 
| 2 | JUAN CARLOS | JIMÉNEZ SENA | 89 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:33:50:209 | 
| 3 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | 83 | BORREGUITOS CHICLANA | 00:34:40:301 | 
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 217 | CARMONA PAEZ | 00:44:00:586 | 
| 2 | MARIA ISABEL | DONCEL-MORIANO, PARRA | 43 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:46:42:159 | 
