Clasificación V Circuito Diputación de Cádiz de Carreras Populares 2017
ABSOLUTO MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XI Carrera Popular Memorial Pepe MartÃnez Alonso. PUERTO REAL | II Carrera Popular Nocturna Alkalat. ALCALÁ DE LOS GAZULES | I Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XI Carrera Popular Ciudad del Lago. BORNOS | XXX Cross del Mosto. TREBUJENA | XI Carrera Popular Villa de Los Barrios. LOS BARRIOS | III Carrera Popular. ESTELLA DEL MARQUÉS | XXI Carrera Popular Vejer de la Frontera. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | CLUB ATLETISMO OLIMPO CADIZ | 19 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | HELIOS | HUESO LÓPEZ | C.A. CHAPÍN JEREZ | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 |
3 | RAFAEL | RIVERO DELGADO | C.A.CARMONA PÁEZ | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 |
4 | JUAN ANTONIO | CHICÓN GARCÍA | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 29 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
5 | DAVID | ORDIALES GOMEZ | C.A. OLIMPO | 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 |
6 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS GONZÁLEZ | CD RUN&FIT CHICLANA | 48 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 |
7 | DANIEL | PRIETO SANCHEZ | NUNCA DEJES DE SOÑAR | 53 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 |
8 | JAVIER | MORAN PEREZ DE LARA | ATLETISMO OLIMPO CADIZ | 61 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 |
ABSOLUTO FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XI Carrera Popular Memorial Pepe MartÃnez Alonso. PUERTO REAL | II Carrera Popular Nocturna Alkalat. ALCALÁ DE LOS GAZULES | I Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XI Carrera Popular Ciudad del Lago. BORNOS | XXX Cross del Mosto. TREBUJENA | XI Carrera Popular Villa de Los Barrios. LOS BARRIOS | III Carrera Popular. ESTELLA DEL MARQUÉS | XXI Carrera Popular Vejer de la Frontera. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVINIA | GIL REYES | C.A.CARMONA PÁEZ | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | MªCARMEN | RODRIGUEZ PAVÓN | CA OLIMPO CÁDIZ | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XI Carrera Popular Memorial Pepe MartÃnez Alonso. PUERTO REAL | II Carrera Popular Nocturna Alkalat. ALCALÁ DE LOS GAZULES | I Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XI Carrera Popular Ciudad del Lago. BORNOS | XXX Cross del Mosto. TREBUJENA | XI Carrera Popular Villa de Los Barrios. LOS BARRIOS | III Carrera Popular. ESTELLA DEL MARQUÉS | XXI Carrera Popular Vejer de la Frontera. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | C.A.CARMONA PÁEZ | 17 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | RAUL | PLAZUELO LOPEZ | C.A. OLIMPO CADIZ | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | JOSE | RUIZ MORALES | C.A. OLIMPO CADIZ | 24 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | JOSÉ LEVI | GONZALEZ GOMEZ | ATLETISMO OLIMPO CADIZ | 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | LUIS MANUEL | BEATO TENORIO | C.A.CARMONA PÁEZ | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
6 | LUIS M. | BENÍTEZ FDEZ | INDEPENDIENTE | 53 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 |
VETERANO A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XI Carrera Popular Memorial Pepe MartÃnez Alonso. PUERTO REAL | II Carrera Popular Nocturna Alkalat. ALCALÁ DE LOS GAZULES | I Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XI Carrera Popular Ciudad del Lago. BORNOS | XXX Cross del Mosto. TREBUJENA | XI Carrera Popular Villa de Los Barrios. LOS BARRIOS | III Carrera Popular. ESTELLA DEL MARQUÉS | XXI Carrera Popular Vejer de la Frontera. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTHER | GARCÍA GONZÁLEZ | CLUB ATLETISMO BAHÍA DE ALGECIRAS | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | AURORA | ARRIETE CASTAÑEDA | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 29 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | NOELIA | FERNÁNDEZ FDEZ | INDEPENDIENTE | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XI Carrera Popular Memorial Pepe MartÃnez Alonso. PUERTO REAL | II Carrera Popular Nocturna Alkalat. ALCALÁ DE LOS GAZULES | I Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XI Carrera Popular Ciudad del Lago. BORNOS | XXX Cross del Mosto. TREBUJENA | XI Carrera Popular Villa de Los Barrios. LOS BARRIOS | III Carrera Popular. ESTELLA DEL MARQUÉS | XXI Carrera Popular Vejer de la Frontera. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO | HERRERA PLATA | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | RAMÓN | DEL CUVILLO RIVERO | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | JUAN ANTONIO | MOSQUERA LAGRAÑA | C.A. OLIMPO - CADIZ | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
4 | ESTEBAN | CHOQUET DE ISLA LÓPEZ | CARMONA PÁEZ | 42 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 |
VETERANO B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XI Carrera Popular Memorial Pepe MartÃnez Alonso. PUERTO REAL | II Carrera Popular Nocturna Alkalat. ALCALÁ DE LOS GAZULES | I Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XI Carrera Popular Ciudad del Lago. BORNOS | XXX Cross del Mosto. TREBUJENA | XI Carrera Popular Villa de Los Barrios. LOS BARRIOS | III Carrera Popular. ESTELLA DEL MARQUÉS | XXI Carrera Popular Vejer de la Frontera. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLGA MARIA | GARCIA JIMENEZ | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | AURORA | BUSTELO RODRÍGUEZ | C.A.CARMONA PÁEZ | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | CARMONA PÁEZ | 32 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 |
4 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | C.A.CARMONA PÁEZ | 42 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 |
5 | PEPI | TORRES QUIÑOY | CARMONA PÁEZ | 45 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 |
6 | M CARMEN | GÓMEZ LOBATO | C.A. OLIMPO CÁDIZ | 50 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XI Carrera Popular Memorial Pepe MartÃnez Alonso. PUERTO REAL | II Carrera Popular Nocturna Alkalat. ALCALÁ DE LOS GAZULES | I Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XI Carrera Popular Ciudad del Lago. BORNOS | XXX Cross del Mosto. TREBUJENA | XI Carrera Popular Villa de Los Barrios. LOS BARRIOS | III Carrera Popular. ESTELLA DEL MARQUÉS | XXI Carrera Popular Vejer de la Frontera. |
---|
VETERANO C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XI Carrera Popular Memorial Pepe MartÃnez Alonso. PUERTO REAL | II Carrera Popular Nocturna Alkalat. ALCALÁ DE LOS GAZULES | I Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XI Carrera Popular Ciudad del Lago. BORNOS | XXX Cross del Mosto. TREBUJENA | XI Carrera Popular Villa de Los Barrios. LOS BARRIOS | III Carrera Popular. ESTELLA DEL MARQUÉS | XXI Carrera Popular Vejer de la Frontera. |
---|
HANDBIKE
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XI Carrera Popular Memorial Pepe MartÃnez Alonso. PUERTO REAL | II Carrera Popular Nocturna Alkalat. ALCALÁ DE LOS GAZULES | I Carrera Popular de Otoño. GUADALCACÍN | XI Carrera Popular Ciudad del Lago. BORNOS | XXX Cross del Mosto. TREBUJENA | XI Carrera Popular Villa de Los Barrios. LOS BARRIOS | III Carrera Popular. ESTELLA DEL MARQUÉS | XXI Carrera Popular Vejer de la Frontera. |
---|