Clasificación II Circuito Diputación de Cádiz de Cross 2017
ABSOLUTO MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIV Cross El COLORADO. Conil de la Frontera | V Cross Solidario. LA BARCA DE LA FLORIDA | XII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXX Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER | CUESTO PAVÓN | U.A. SAN FERNANDO | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | ANTONIO | VILLAR MORENO | MARATON BARBATE | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 |
3 | JOSE MANUEL | ORELLANA MONTERO | C.A.CARMONA PÁEZ | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | HELIOS | HUESO LÓPEZ | C.A. CHAPÍN JEREZ | 15 | 1 | 2 | 10 | 2 |
5 | RAFAEL | RIVERO DELGADO | C.A.CARMONA PÁEZ | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 |
6 | MIGUEL | GARCIA OLIVERA | 26 | 6 | 10 | 5 | 5 | |
7 | ÁLVARO | ORELLANA VERDUGO | INDEPENDIENTE | 30 | 7 | 7 | 6 | 10 |
8 | DANIEL | CASTILLA ALBA | CD RUN&FIT CHICLANA | 31 | 8 | 6 | 7 | 10 |
9 | EDUARDO | SÁNCHEZ CRESPO | C.D.S. \"LOS VEREITAS\" VEJER-ALQUILER | 34 | 9 | 10 | 8 | 7 |
10 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS GONZÁLEZ | CD RUN&FIT CHICLANA | 37 | 10 | 8 | 9 | 10 |
ABSOLUTO FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIV Cross El COLORADO. Conil de la Frontera | V Cross Solidario. LA BARCA DE LA FLORIDA | XII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXX Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOEMI | MARTINEZ GUTIERREZ | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | TAMARA | PEREZ MERA | RUNNING PINTO SEOANE-PAMPIN | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3 | ANA | ARIZA BEY | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | GABRIELA | ARAMAYO | C. D. GIRON-BIKES CANTINA ZAPATA TEAM | 18 | 3 | 3 | 10 | 2 |
5 | DAVINIA | GIL REYES | C.A.CARMONA PÁEZ | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 |
6 | INMACULADA | PAEZ-CAMINO RODRIGUEZ | CD RUN&FIT CHICLANA | 27 | 7 | 6 | 4 | 10 |
7 | MATILDE | CANCELA CALA | ATLETISMO CIUDAD DE JEREZ | 28 | 6 | 7 | 10 | 5 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIV Cross El COLORADO. Conil de la Frontera | V Cross Solidario. LA BARCA DE LA FLORIDA | XII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXX Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | C.A.CARMONA PÁEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | FRANCISCO JAVIER | DONATO ROSENDO | ATLETISMO CHICLANA | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 |
3 | FRANCISCO | MUÑOZ GARCIA | CLUB ATLETISMO CONIL | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | RAUL | ARAGON ORTEGA | CLÍNICA DENTAL SEOANE PAMPIN | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 |
5 | MARCO ANTONIO | JIMENEZ MARTINEZ | DEPORTIVO CHICLANERO | 24 | 5 | 10 | 5 | 4 |
6 | FRANCISCO | SÁNCHEZ RAMÍREZ | DEPORTIVO CHICLANERO | 28 | 7 | 5 | 6 | 10 |
7 | RAUL | PLAZUELO LOPEZ | C.A. OLIMPO CADIZ | 28 | 6 | 10 | 7 | 5 |
8 | FRANCISCO | ARIZA GÓMEZ | CD RUN&FIT CHICLANA | 34 | 10 | 6 | 8 | 10 |
9 | IGNACIO | VARAS ISAC | C.A.CARMONA PÁEZ | 34 | 8 | 7 | 9 | 10 |
10 | JAVIER JOSE | CASAL AGUILERA | C.A.CARMONA PÁEZ | 37 | 9 | 8 | 10 | 10 |
11 | MAXIMILIANO | MARTINEZ URRUTIA | CD CHICLANERO | 38 | 11 | 10 | 11 | 6 |
12 | LUIS MANUEL | BEATO TENORIO | C.A.CARMONA PÁEZ | 43 | 13 | 10 | 13 | 7 |
13 | IGNACIO | CARTES VÉLEZ | 43 | 12 | 9 | 12 | 10 |
VETERANO A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIV Cross El COLORADO. Conil de la Frontera | V Cross Solidario. LA BARCA DE LA FLORIDA | XII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXX Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMANDA | VÁZQUEZ DONCEL-MORIANO | ATLETISMO CHICLANA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ANABEL | RODRIGUEZ SENA | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | MARIA EUGENIA | MONTESINO RODRIGUEZ | C.A.CARMONA PÁEZ | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 |
4 | AURORA | ARRIETE CASTAÑEDA | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 23 | 5 | 4 | 4 | 10 |
5 | AGUEDA | TOCINO PÉREZ | RUNNERS PONYS | 24 | 4 | 5 | 5 | 10 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIV Cross El COLORADO. Conil de la Frontera | V Cross Solidario. LA BARCA DE LA FLORIDA | XII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXX Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS | MANZANARES SACRISTAN | ATLETISMO CHICLANA | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | SIMEON | GARCIA SILES | PPE IGLESIAS TEAM | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | DIEGO | HERRERA PLATA | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | RAMÓN | DEL CUVILLO RIVERO | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | BORREGUITOS CHICLANA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | JAIME | CABEZA DE VACA CANALEJO | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 29 | 7 | 10 | 6 | 6 |
7 | ENRIQUE | PÉREZ TRAVERSO | C.A.CARMONA PÁEZ | 29 | 6 | 6 | 7 | 10 |
8 | ESTEBAN | CHOQUET DE ISLA LÓPEZ | CARMONA PÁEZ | 30 | 8 | 7 | 8 | 7 |
VETERANO B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIV Cross El COLORADO. Conil de la Frontera | V Cross Solidario. LA BARCA DE LA FLORIDA | XII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXX Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLGA MARIA | GARCIA JIMENEZ | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | AURORA | BUSTELO RODRÍGUEZ | C.A.CARMONA PÁEZ | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | CARMONA PÁEZ | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | MARIA ISABEL | DONCEL-MORIANO, PARRA | ATLETISMO CHICLANA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | PEPI | TORRES QUIÑOY | CARMONA PÁEZ | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 |
6 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | C.A.CARMONA PÁEZ | 27 | 6 | 10 | 6 | 5 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIV Cross El COLORADO. Conil de la Frontera | V Cross Solidario. LA BARCA DE LA FLORIDA | XII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXX Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALVADOR | GONZÁLEZ RODRIGUEZ | ATLETISMO LINENSE | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 |
VETERANO C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIV Cross El COLORADO. Conil de la Frontera | V Cross Solidario. LA BARCA DE LA FLORIDA | XII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRONTERA | XXX Cross de San Sebastián. PUERTO REAL |
---|