Clasificación IV Circuito Diputación de Cádiz de Trail Running 2017
ABSOLUTO MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | IV Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | IV Trail Dos BahÃas Bomberos. BENALUP - CASAS VIEJAS | IV Trail Subida al Castillo. ESPERA | II Trail NazarÃ. TORRE ALHÁQUIME | IV Trail Cruz del Valle. SAN JOSÉ DEL VALLE | IV Trail Running. EL BOSQUE. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | ATLETISMO CONIL | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ALEJANDRO | AMIGO LÓPEZ | PASA OU ENTORNA | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | MANUEL | MANSO CAMACHO | CD FACINAS | 23 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
4 | JUAN MANUEL | ROMAN ENRI | BIKEFAN CD | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5 | JESUS | HERRERA CALA | TRAIL PIRATA JEREZ | 31 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
ABSOLUTO FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | IV Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | IV Trail Dos BahÃas Bomberos. BENALUP - CASAS VIEJAS | IV Trail Subida al Castillo. ESPERA | II Trail NazarÃ. TORRE ALHÁQUIME | IV Trail Cruz del Valle. SAN JOSÉ DEL VALLE | IV Trail Running. EL BOSQUE. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATALIA | PÉREZ ARMIDA | C.A. OLIMPO CADIZ | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | IV Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | IV Trail Dos BahÃas Bomberos. BENALUP - CASAS VIEJAS | IV Trail Subida al Castillo. ESPERA | II Trail NazarÃ. TORRE ALHÁQUIME | IV Trail Cruz del Valle. SAN JOSÉ DEL VALLE | IV Trail Running. EL BOSQUE. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL JORGE | GONZALEZ NIETO | RUNNERS BARREÑOS | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | AGUSTIN | LOPEZ MILLAN | ALPINO BENALMADENA IRONTRIATH | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | JESUS | SANCHEZ CORTABARRA | C.D.S. LOS VEREITAS VEJER ALQUILER.COM | 20 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 |
4 | DANIEL | MARINA RUGERO | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 34 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | FRANCISCO | SÁNCHEZ RAMÍREZ | DEPORTIVO CHICLANERO | 34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 |
6 | JOSE | RODRIGUEZ CUNILL | CD RUN&FIT CHICLANA | 37 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 |
7 | MEÑCHOR JESUS | SANCHEZ GALLARDO | RUNNING PONYS | 38 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 |
8 | JOSE ANTONIO | GALVIN SANCHEZ | RUNNERPONYS | 38 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 |
VETERANO A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | IV Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | IV Trail Dos BahÃas Bomberos. BENALUP - CASAS VIEJAS | IV Trail Subida al Castillo. ESPERA | II Trail NazarÃ. TORRE ALHÁQUIME | IV Trail Cruz del Valle. SAN JOSÉ DEL VALLE | IV Trail Running. EL BOSQUE. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONIA | CHAVES FORNELL | DIVINA PASTORA | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2 | SARA | ALVAREZ PEREZ | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | ANABEL | RODRIGUEZ SENA | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | IV Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | IV Trail Dos BahÃas Bomberos. BENALUP - CASAS VIEJAS | IV Trail Subida al Castillo. ESPERA | II Trail NazarÃ. TORRE ALHÁQUIME | IV Trail Cruz del Valle. SAN JOSÉ DEL VALLE | IV Trail Running. EL BOSQUE. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | RICHARTE MONTERO | C.A. CHICLANA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | SAMUEL | CONDE VILA | C.D. NO SIENTO LAS PIERNAS/ALGECIREÑO D\'ALLARIZ | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | BORREGUITOS CHICLANA | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
VETERANO B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | IV Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | IV Trail Dos BahÃas Bomberos. BENALUP - CASAS VIEJAS | IV Trail Subida al Castillo. ESPERA | II Trail NazarÃ. TORRE ALHÁQUIME | IV Trail Cruz del Valle. SAN JOSÉ DEL VALLE | IV Trail Running. EL BOSQUE. |
---|
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | IV Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | IV Trail Dos BahÃas Bomberos. BENALUP - CASAS VIEJAS | IV Trail Subida al Castillo. ESPERA | II Trail NazarÃ. TORRE ALHÁQUIME | IV Trail Cruz del Valle. SAN JOSÉ DEL VALLE | IV Trail Running. EL BOSQUE. |
---|
VETERANO C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | IV Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | IV Trail Dos BahÃas Bomberos. BENALUP - CASAS VIEJAS | IV Trail Subida al Castillo. ESPERA | II Trail NazarÃ. TORRE ALHÁQUIME | IV Trail Cruz del Valle. SAN JOSÉ DEL VALLE | IV Trail Running. EL BOSQUE. |
---|