Clasificación IV Circuito Diputacion de Cadiz de Carreras Populares 2016
ABSOLUTO MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | X Carrera Popular Villa de Puerto Real. Memorial Pepe MartÃnez Alonso | XXXII Carrera Urbana PEÑA DOSA. Rota | X Carrera Popular Villa de Los Barrios | XXIX CROS DEL MOSTO. Trebujena | X Carrera Urbana Sierra de LÃjar. Algodonales | II Carrera Popular ESTELLA DEL MARQUÉS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELIOS | HUESO LÓPEZ | C.A. CHAPÍN JEREZ | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | CLUB ATLETISMO OLIMPO CADIZ | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
3 | CRISTIAN | VILLALBA GARCIA | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
4 | JUAN ANTONIO | CHICÓN GARCÍA | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 20 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
5 | MANUEL | PEREZ CARRASCO | CHAPIN | 28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ABSOLUTO FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | X Carrera Popular Villa de Puerto Real. Memorial Pepe MartÃnez Alonso | XXXII Carrera Urbana PEÑA DOSA. Rota | X Carrera Popular Villa de Los Barrios | XXIX CROS DEL MOSTO. Trebujena | X Carrera Urbana Sierra de LÃjar. Algodonales | II Carrera Popular ESTELLA DEL MARQUÉS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCÍO | MARTÍNEZ DEL AMOR | CLUB DE ATLETISMO OLIMPO DE CÁDIZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | X Carrera Popular Villa de Puerto Real. Memorial Pepe MartÃnez Alonso | XXXII Carrera Urbana PEÑA DOSA. Rota | X Carrera Popular Villa de Los Barrios | XXIX CROS DEL MOSTO. Trebujena | X Carrera Urbana Sierra de LÃjar. Algodonales | II Carrera Popular ESTELLA DEL MARQUÉS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN ANTONIO | MOSQUERA LAGRAÑA | C.A. OLIMPO - CADIZ | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | PEDRO LUIS | ESCOLANO HERNANDEZ | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
3 | LUIS M. | BENÍTEZ FDEZ | INDEPENDIENTE | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VETERANO A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | X Carrera Popular Villa de Puerto Real. Memorial Pepe MartÃnez Alonso | XXXII Carrera Urbana PEÑA DOSA. Rota | X Carrera Popular Villa de Los Barrios | XXIX CROS DEL MOSTO. Trebujena | X Carrera Urbana Sierra de LÃjar. Algodonales | II Carrera Popular ESTELLA DEL MARQUÉS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOELIA | FERNÁNDEZ FDEZ | INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | X Carrera Popular Villa de Puerto Real. Memorial Pepe MartÃnez Alonso | XXXII Carrera Urbana PEÑA DOSA. Rota | X Carrera Popular Villa de Los Barrios | XXIX CROS DEL MOSTO. Trebujena | X Carrera Urbana Sierra de LÃjar. Algodonales | II Carrera Popular ESTELLA DEL MARQUÉS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENRIQUE | ARTAJO HERNANDO | INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | BORREGUITOS CHICLANA | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | TOMAS | SANCHEZ RAMIREZ | INDEPENDIENTE | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
4 | ANTONIO | SOJO CANOVAS | NUEVA JARILLA | 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | JUAN | LOBERO MARQUEZ | PEÑA DOSA ATLETISMO | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VETERANO B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | X Carrera Popular Villa de Puerto Real. Memorial Pepe MartÃnez Alonso | XXXII Carrera Urbana PEÑA DOSA. Rota | X Carrera Popular Villa de Los Barrios | XXIX CROS DEL MOSTO. Trebujena | X Carrera Urbana Sierra de LÃjar. Algodonales | II Carrera Popular ESTELLA DEL MARQUÉS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | C.A.CARMONA PÁEZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HANDBIKE
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | X Carrera Popular Villa de Puerto Real. Memorial Pepe MartÃnez Alonso | XXXII Carrera Urbana PEÑA DOSA. Rota | X Carrera Popular Villa de Los Barrios | XXIX CROS DEL MOSTO. Trebujena | X Carrera Urbana Sierra de LÃjar. Algodonales | II Carrera Popular ESTELLA DEL MARQUÉS |
---|