Clasificación I Circuito Diputacion de Cadiz de Cross 2016
ABSOLUTO MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIII Cross El Colorado. Conil de la Frontera | III Cros Pinar de la Plata. Arcos de la Frontera | I Cross Pinar del Rey. San Roque | XI Cross Pinar del Hierro y Espartosa. Chiclana de la Frontera | XXIX Cross de San Sebastián. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | CLUB ATLETISMO OLIMPO CADIZ | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
2 | JOSE CARLOS | MORENO PEREZ | C. A. FRONTER | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | PEDRO | RODRIGUEZ BULPE | CD CÁDIZ COSTA DE LA LUZ | 18 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
4 | RAFAEL | RIVERO DELGADO | C.A.CARMONA PÁEZ | 24 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |
5 | JUAN ANTONIO | CHICÓN GARCÍA | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 29 | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 |
6 | RAUL | PLAZUELO LOPEZ | C.A. OLIMPO CADIZ | 29 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 |
7 | JUAN | RAMÍREZ RUIZ | CD RUN&FIT CHICLANA | 30 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 |
8 | ANTONIO | FERNANDEZ VILAVERT | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 37 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 |
9 | ANTONIO JESÚS | DEL POZO RODRIGUEZ | CLUB ATLETISMO BARBATE | 38 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 |
10 | FRANCISCO | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | C.A. FRONTER | 45 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 |
ABSOLUTO FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIII Cross El Colorado. Conil de la Frontera | III Cros Pinar de la Plata. Arcos de la Frontera | I Cross Pinar del Rey. San Roque | XI Cross Pinar del Hierro y Espartosa. Chiclana de la Frontera | XXIX Cross de San Sebastián. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOEMI | MARTINEZ GUTIERREZ | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NATALIA | PÉREZ ARMIDA | C.A. OLIMPO CADIZ | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
3 | DAVINIA | GIL REYES | C.A.CARMONA PÁEZ | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | PAQUI | REYES CABEZA | ATLETISMO ESTEPONA | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | ANA ISABEL | ALFARO JIMÉNEZ | C.A. OLIMPO CADIZ | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIII Cross El Colorado. Conil de la Frontera | III Cros Pinar de la Plata. Arcos de la Frontera | I Cross Pinar del Rey. San Roque | XI Cross Pinar del Hierro y Espartosa. Chiclana de la Frontera | XXIX Cross de San Sebastián. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | C.A.CARMONA PÁEZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | JOSE | RUIZ MORALES | C.A. OLIMPO CADIZ | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
3 | OSCAR | MARTINEZ CANALES | BHV SPORT | 17 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 |
4 | FRANCISCO JAVIER | DONATO ROSENDO | ATLETISMO CHICLANA | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | DAVID | GARCIA MAESTRE | C.A OLIMPO | 25 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
6 | ALFONSO | MARTINEZ FERRA | TRIATLON ATLETI | 29 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
7 | DIEGO | HERRERA PLATA | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 32 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
8 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ AVILA | ATLETISMO CHICLANA | 42 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 |
9 | JUAN ANTONIO | MOSQUERA LAGRAÑA | C.A. OLIMPO - CADIZ | 44 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
10 | JAIME | PARRA VELÁZQUEZ | VETERANOS LINENSES LOS MENACHOS | 47 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 |
VETERANO A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIII Cross El Colorado. Conil de la Frontera | III Cros Pinar de la Plata. Arcos de la Frontera | I Cross Pinar del Rey. San Roque | XI Cross Pinar del Hierro y Espartosa. Chiclana de la Frontera | XXIX Cross de San Sebastián. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARI ENKA | GOMEZ REYES | C.A.CARMONA PÁEZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | AMANDA | VÁZQUEZ DONCEL-MORIANO | ATLETISMO CHICLANA | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | INMACULADA | BERENGUER VALADES | ATLETISMO ESTEPONA | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | OLGA MARIA | GARCIA JIMENEZ | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
5 | SUSANA | SUAZO REYES | CD RUN&FIT CHICLANA | 26 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 |
6 | PEPI | TORRES QUIÑOY | CARMONA PÁEZ | 30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
7 | JESSICA | DURAN LEON | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | 32 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIII Cross El Colorado. Conil de la Frontera | III Cros Pinar de la Plata. Arcos de la Frontera | I Cross Pinar del Rey. San Roque | XI Cross Pinar del Hierro y Espartosa. Chiclana de la Frontera | XXIX Cross de San Sebastián. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS | MANZANARES SACRISTAN | ATLETISMO CHICLANA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | BORREGUITOS CHICLANA | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 | JUAN CARLOS | JIMÉNEZ SENA | ATLETISMO CHICLANA | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
4 | JUAN LUIS | ODOGHERTY ORTEGA | C. A. POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
5 | JAIME | CABEZA DE VACA CANALEJO | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 25 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
6 | ESTEBAN | CHOQUET DE ISLA LÓPEZ | CARMONA PÁEZ | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
VETERANO B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | XIII Cross El Colorado. Conil de la Frontera | III Cros Pinar de la Plata. Arcos de la Frontera | I Cross Pinar del Rey. San Roque | XI Cross Pinar del Hierro y Espartosa. Chiclana de la Frontera | XXIX Cross de San Sebastián. Puerto Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | C.A.CARMONA PÁEZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | MARIA ISABEL | DONCEL-MORIANO, PARRA | ATLETISMO CHICLANA | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |